inflearn logo
知識共有
inflearn logo

プロンプトエンジニアリング完全攻略

プロンプトエンジニアリングの理論から実践的なテクニック、そして最新の応用事例やセキュリティ・倫理問題まで幅広く網羅し、LLMベースのサービス開発者、データサイエンティスト、AI企画者のすべてに実用的な助けを提供します。

難易度 中級以上

受講期間 無制限

prompt engineering
prompt engineering
prompt engineering
prompt engineering

お知らせ

3 件

  • arigaram님의 프로필 이미지

    # 第16講. プロンプトエンジニアリング完全攻略
    
    ## 新規レッスンの公開に関するご案内
    
    受講生の皆様、こんにちは!本講座では、今後**226個**の新規レッスン(計66セクション)を順次公開していく予定です。現在、複数の講座を同時に制作しているため、一つの講座をまとめてアップロードするのではなく、**複数の講座を交互に少しずつ**公開する方式をとっております。以下に、本講座の公開原則とセクション別の公開スケジュールをご案内いたします。
    
    > 補足として、現在公開されているレッスンは完全に新しいコンテンツではなく、既存の講義を補強した**改訂版(第2版または第3版)**制作作業の一環です。
    
    ## 公開原則
    
    - 現在、計19の講座を順番に一巡(ローテーション方式)しながら、1講座につき1レッスンずつ交互に公開しています。
    - 公開は平日(月〜金)を基準に行われ、1日に全講座を合わせて5つのレッスンが新しくアップロードされます。
    - 本講座も、ローテーションの順番が回ってくるたびに次のレッスンが一つずつ公開されます。
    - 他の講座に比べて公開スピードが遅く感じられるかもしれませんが、すべての講座が同じ方式で並行して進められています。
    
    ## セクション別公開スケジュール(全66セクション)
    
    | セクション | レッスン数 | 公開開始日 | 公開終了日 |
    |---|---|---|---|
    | セクション 2. [プロンプトエンジニアリング入門] 2. LLM使用環境の構成 | 2個 | 2026-07-06 | 2026-07-09 |
    | セクション 3. [プロンプトエンジニアリング入門] 3. 基礎的なプロンプティング | 4個 | 2026-07-15 | 2026-07-31 |
    | セクション 4. [プロンプトエンジニアリング入門] 4. プロンプトの構成要素 | 2個 | 2026-08-05 | 2026-08-11 |
    | セクション 5. [プロンプトエンジニアリング入門] 5. プロンプト設計時の一般的なコツ | 3個 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |
    | セクション 6. [プロンプトエンジニアリング入門] 6. プロンプトの例 | 3個 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |
    | セクション 7. [プロンプトエンジニアリング手法] 1. Zero-Shot(例示なしの指示) | 4個 | 2026-09-17 | 2026-10-02 |
    | セクション 8. [プロンプトエンジニアリング手法] 2. Few-Shot(いくつかの例を提示する手法) | 4個 | 2026-10-08 | 2026-10-23 |
    | セクション 9. [プロンプトエンジニアリング手法] 3. CoT(思考の連鎖) | 4個 | 2026-10-29 | 2026-11-16 |
    | セクション 10. [プロンプトエンジニアリング手法] 4. SC-CoT(自己整合性CoT) | 4個 | 2026-11-19 | 2026-12-07 |
    | セクション 11. [プロンプトエンジニアリング手法] 5. GKP(知識生成) | 4個 | 2026-12-11 | 2026-12-28 |
    | セクション 12. [プロンプトエンジニアリング手法] 6. Prompt Chaining(プロンプト連鎖化) | 3個 | 2027-01-01 | 2027-01-12 |
    | セクション 13. [プロンプトエンジニアリング手法] 7. ToT(思考の木) | 5個 | 2027-01-15 | 2027-02-03 |
    | セクション 14. [プロンプトエンジニアリング手法] 8. RAG(検索拡張生成) | 6個 | 2027-02-08 | 2027-03-02 |
    | セクション 15. [プロンプトエンジニアリング手法] 9. ART(自動推論とツール利用)理論 | 9個 | 2027-03-05 | 2027-04-06 |
    | セクション 16. [プロンプトエンジニアリング手法] 10. AP(アクティブプロンプト) | 4個 | 2027-04-09 | 2027-04-22 |
    | セクション 17. [プロンプトエンジニアリング手法] 11. APE(自動プロンプトエンジニア) | 3個 | 2027-04-26 | 2027-05-04 |
    | セクション 18. [プロンプトエンジニアリング手法] 12. DSP(方向性刺激プロンプティング) | 3個 | 2027-05-07 | 2027-05-14 |
    | セクション 19. [プロンプトエンジニアリング手法] 13. PAL(プログラム補助言語モデル) | 3個 | 2027-05-19 | 2027-05-27 |
    | セクション 20. [プロンプトエンジニアリング手法] 14. ReAct | 5個 | 2027-06-01 | 2027-06-15 |
    | セクション 21. [プロンプトエンジニアリング手法] 15. MM-CoT(マルチモーダルCoT) | 4個 | 2027-06-18 | 2027-06-29 |
    | セクション 22. [プロンプトエンジニアリング手法] 16. GraphPrompt(グラフプロンプト) | 10個 | 2027-07-02 | 2027-08-03 |
    | セクション 23. [アプリケーション] 1. 関数呼び出し(Function Calling) | 2個 | 2027-08-05 | 2027-08-09 |
    | セクション 24. [アプリケーション] 2. データ生成 | 4個 | 2027-08-11 | 2027-08-19 |
    | セクション 25. [アプリケーション] 3. RAGのための合成データセット生成 | 2個 | 2027-08-23 | 2027-08-25 |
    | セクション 26. [アプリケーション] 4. 生成されたデータセットの多様性への対応 | 3個 | 2027-08-27 | 2027-09-02 |
    | セクション 27. [アプリケーション] 5. コード生成 | 4個 | 2027-09-06 | 2027-09-14 |
    | セクション 28. [アプリケーション] 6. 大卒新入社員に対する職務分類の事例研究 | 3個 | 2027-09-16 | 2027-09-22 |
    | セクション 29. [プロンプト集] 1. 分類 | 2個 | 2027-09-24 | 2027-09-28 |
    | セクション 30. [プロンプト集] 2. コーディング | 2個 | 2027-09-30 | 2027-10-04 |
    | セクション 31. [プロンプト集] 3. 創造性の発揮 | 2個 | 2027-10-06 | 2027-10-08 |
    | セクション 32. [プロンプト集] 4. 評価 | 2個 | 2027-10-12 | 2027-10-14 |
    | セクション 33. [プロンプト集] 5. 情報抽出 | 2個 | 2027-10-18 | 2027-10-20 |
    | セクション 34. [プロンプト集] 6. 映像生成 | 2個 | 2027-10-22 | 2027-10-26 |
    | セクション 35. [プロンプト集] 7. 数学の問題解決 | 2個 | 2027-10-28 | 2027-11-01 |
    | セクション 36. [プロンプト集] 8. 質疑応答 | 2個 | 2027-11-03 | 2027-11-05 |
    | セクション 37. [プロンプト集] 9. 推論 | 2個 | 2027-11-09 | 2027-11-11 |
    | セクション 38. [プロンプト集] 10. 要約 | 2個 | 2027-11-15 | 2027-11-17 |
    | セクション 39. [プロンプト集] 11. 真偽判定 | 2個 | 2027-11-19 | 2027-11-23 |
    | セクション 40. [プロンプト集] 12. 対抗的プロンプティング | 2個 | 2027-11-25 | 2027-11-29 |
    | セクション 41. [主要モデル] 1. ChatGPT | 3個 | 2027-12-01 | 2027-12-07 |
    | セクション 42. [主要モデル] 2. GPT-4 | 3個 | 2027-12-09 | 2027-12-14 |
    | セクション 43. [主要モデル] 3. Gemini | 3個 | 2027-12-16 | 2027-12-22 |
    | セクション 44. [主要モデル] 4. LLaMA | 3個 | 2027-12-23 | 2027-12-29 |
    | セクション 45. [主要モデル] 5. Code Llama | 3個 | 2027-12-30 | 2028-01-05 |
    | セクション 46. [主要モデル] 6. Flan | 4個 | 2028-01-06 | 2028-01-13 |
    | セクション 47. [主要モデル] 7. Mistral 7B | 3個 | 2028-01-17 | 2028-01-20 |
    | セクション 48. [主要モデル] 8. Mixtral | 3個 | 2028-01-21 | 2028-01-27 |
    | セクション 49. [主要モデル] 9. Olmo | 3個 | 2028-01-28 | 2028-02-02 |
    | セクション 50. [主要モデル] 10. Phi-2 | 3個 | 2028-02-04 | 2028-02-09 |
    | セクション 51. [主要モデル] 11. 言語モデル集 | 3個 | 2028-02-11 | 2028-02-16 |
    | セクション 52. [リスクと悪用] 1. 敵対的プロンプティングに対する防御戦略 | 4個 | 2028-02-18 | 2028-02-24 |
    | セクション 53. [リスクと悪用] 2. 事実性 | 3個 | 2028-02-28 | 2028-03-02 |
    | セクション 54. [リスクと悪用] 3. 偏向性 | 4個 | 2028-03-06 | 2028-03-10 |
    | セクション 55. [高度な内容] 1. システムプロンプト設計 | 5個 | 2028-03-14 | 2028-03-21 |
    | セクション 56. [高度な内容] 2. 構造化された出力 | 3個 | 2028-03-23 | 2028-03-28 |
    | セクション 57. [高度な内容] 3. 推論モデルと拡張思考 | 4個 | 2028-03-29 | 2028-04-04 |
    | セクション 58. [高度な内容] 4. マルチモーダルプロンプティング実践 | 3個 | 2028-04-06 | 2028-04-10 |
    | セクション 59. [高度な内容] 5. エージェントとツール利用 | 4個 | 2028-04-12 | 2028-04-18 |
    | セクション 60. [高度な内容] 6. プロンプト評価と最適化 | 3個 | 2028-04-19 | 2028-04-24 |
    | セクション 61. [高度な内容] 7. プロンプトキャッシングとコスト最適化 | 3個 | 2028-04-26 | 2028-04-28 |
    | セクション 62. [高度な内容] 8. Claudeプロンプティング | 4個 | 2028-05-02 | 2028-05-08 |
    | セクション 63. [プロンプト集] 13. エージェントワークフロー | 2個 | 2028-05-09 | 2028-05-11 |
    | セクション 64. [プロンプト集] 14. ドキュメント分析 | 2個 | 2028-05-12 | 2028-05-16 |
    | セクション 65. [プロンプト集] 15. データ分析 | 2個 | 2028-05-17 | 2028-05-18 |
    | セクション 66. [高度な内容] プロンプトの天井と三層拡張 - コンテキストエンジニアリングとハーネスエンジニアリング | 8個 | 2028-05-22 | 2028-06-05 |
    | セクション 67. [実習] プロンプトを超えて - ハーネスでプロンプト手法を強化する | 7個 | 2028-06-06 | 2028-06-16 |
    
    ## 全体完了予定
    
    現在のペースに基づくと、本講座の全レッスン公開完了予定時期は**2028年6月頃**です。(実際のスケジュールは制作の進行状況によって前後する可能性があります)
    
    0
  • arigaram님의 프로필 이미지

    読者のリクエストに応じ、"RAG性能の限界を突破する認知負荷管理技術"について66%割引クーポン(99万ウォンの講義を33万ウォンで購入可能)を発行します。

    ちなみに、この講義は第1版を改訂した第2版を公開しているところです。

    第2版の場合、講義資料はすべて掲載されていますが、動画はまだ順次掲載中です。

    随時第2版の動画を投稿しておりますが、すべての動画を投稿し終えるまでには長い時間(最低数ヶ月以上)がかかります。

    この点を留意された上で、クーポンを利用するかどうかを慎重にご判断ください。

    締め切りは19日までで、発行数に限りがありますので、必要な方はお早めにご利用ください。

    以下の住所をブラウザの検索窓に入力すると、クーポンをダウンロードできます。

    https://inf.run/QowXG


    0
  • arigaram님의 프로필 이미지

    こんにちは。

    AIがコードを書いてくれる時代が来ました。

    しかし、AIが作成したコードを適切に検証し、改善の方向性を指示する仕事は人間の役割として残りました。

    さらには、垂直方向と水平方向により広範囲にAIを活用できるようにならなければならなくなりました。

    水平方向とは、企画からデプロイまでを網羅できる方向を指し、

    垂直方向とは、多様な言語、多様なフレームワーク、多様な手法などを網羅できる方向を指します。

    そのため、スペクトラムの広い(つまり、垂直方向と水平方向で完全なスペクトラムを備えた)開発者が

    必要になるでしょう。

    しかし、まだ教育体系がそれに追いついていません。

    そこで、私はClaude Codeを使用して「構造的コード読解訓練所」を開設してみました。

    https://code-reading-bootcamp.vercel.app/で、AIや人間が書いたコードを読解する能力と

    AIにコードを改善する方向性を提示する能力を養うことができるでしょう。

    ゲーミフィケーション要素があり、楽しみながら自分の能力向上を確認することができます。

    ログインする必要がなく、いつでも無料で利用できます。

    至らない点があり、まだ設問を埋めていない部分もありますが、

    皆様のお役に立てればという思いでご紹介します。

    気軽にご利用いただければ幸いです。

    2026年2月10日、朴鎮洙(アリガラム)拝。

     

    0

¥41,726