inflearn logo
知識共有
inflearn logo

大規模言語モデル(LLM)の基礎原理の理解

ChatGPTやClaudeのような大規模言語モデルの基礎原理を深く探求しながら、開発能力を高めることができます。普段なかなか接することのできない多様な情報や開発技法を学ぶことができます。

難易度 中級以上

受講期間 無制限

NLP
NLP
gpt
gpt
AI
AI
ChatGPT
ChatGPT
LLM
LLM
NLP
NLP
gpt
gpt
AI
AI
ChatGPT
ChatGPT
LLM
LLM

お知らせ

6 件

  • arigaram님의 프로필 이미지

    # 第01講. LLMの基礎原理の理解
    
    ## 新規レッスンの公開に関するご案内
    
    受講生の皆様、こんにちは!本講座では、今後**375個**の新規レッスン(全86セクション)を順次公開していく予定です。私は現在、複数の講座を並行して制作しているため、一つの講座をまとめて公開するのではなく、**複数の講座を交互に少しずつ**公開する形式をとっております。以下に、本講座の公開原則とセクション別の公開スケジュールをご案内いたします。
    
    > 補足として、現在公開されているレッスンは完全に新しいコンテンツではなく、既存の講義を補強した**改訂版(第2版または第3版)**制作作業の一環です。
    
    ## 公開原則
    
    - 現在、計19の講座を順番に一巡(ローテーション方式)しながら、1講座につき1レッスンずつ交互に公開しています。
    - 公開は平日(月~金)を基準に行われ、1日に全講座を合わせて5つのレッスンが新しくアップロードされます。
    - 本講座も、ローテーションの順番が回ってくるたびに、次のレッスンが一つずつ公開されます。
    - 他の講座に比べて公開スピードが遅く感じられるかもしれませんが、すべての講座が同じ方式で進められています。
    
    ## セクション別公開スケジュール(全86セクション)
    
    | セクション | レッスン数 | 公開開始日 | 公開終了日 |
    |---|---|---|---|
    | セクション 6. [基本] 自己回帰モデル vs. 自己注意モデル | 6個 | 2026-07-01 | 2026-07-28 |
    | セクション 7. [詳細] '自己回帰モデル vs. 自己注意モデル' 深掘り | 5個 | 2026-07-31 | 2026-08-24 |
    | セクション 8. [実習] '自己回帰モデル vs. 自己注意モデル' 実習 | 3個 | 2026-08-27 | 2026-09-08 |
    | セクション 9. [詳細] Transformerアーキテクチャ | 6個 | 2026-09-14 | 2026-10-09 |
    | セクション 10. [実習] 'Transformerアーキテクチャ' 実習 | 3個 | 2026-10-15 | 2026-10-26 |
    | セクション 11. [実習] Scaled Dot Product Attentionの理論 | 10個 | 2026-10-30 | 2026-12-17 |
    | セクション 12. [実習] Scaled Dot Product Attentionの実装 | 3個 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |
    | セクション 13. [実習] Multi-Head Attentionの実装 | 4個 | 2027-01-07 | 2027-01-21 |
    | セクション 14. [実習] Transformerブロックの構成要素 | 4個 | 2027-01-26 | 2027-02-09 |
    | セクション 15. [実習] Transformer全体のアーキテクチャ | 4個 | 2027-02-12 | 2027-02-26 |
    | セクション 16. [実習] 事前学習モデルと応用 | 4個 | 2027-03-03 | 2027-03-15 |
    | セクション 17. [詳細] Open-Source LLMとClosed-Source LLMの比較 | 7個 | 2027-03-18 | 2027-04-12 |
    | セクション 18. [実習] 'Open-Source LLMとClosed-Source LLMの比較' 実習 | 4個 | 2027-04-14 | 2027-04-27 |
    | セクション 19. [基本] LLM訓練に関する基本概念の理解 | 4個 | 2027-04-30 | 2027-05-12 |
    | セクション 20. [詳細] 'LLM訓練に関する基本概念の理解' 深掘り | 4個 | 2027-05-17 | 2027-05-27 |
    | セクション 21. [実習] LLMのためのトークン化実装体験 | 5個 | 2027-06-01 | 2027-06-15 |
    | セクション 22. [詳細] LLMのためのトークン化完全攻略 - 初級編 | 3個 | 2027-06-18 | 2027-06-25 |
    | セクション 23. [詳細] LLMのためのトークン化完全攻略 - 中級編 | 7個 | 2027-06-30 | 2027-07-21 |
    | セクション 24. [詳細] LLMのためのトークン化完全攻略 - 上級編 | 7個 | 2027-07-23 | 2027-08-12 |
    | セクション 26. [基本] LLM制作の全過程を理解する - (2) 後続作業 | 6個 | 2027-08-16 | 2027-08-30 |
    | セクション 27. [基本] LLM制作の全過程を理解する - (3) 運用中の高度化と保守 (LLM-Ops) | 6個 | 2027-09-01 | 2027-09-15 |
    | セクション 29. [詳細] LLM制作の全過程を理解する(詳細) - (2) データ収集 | 1個 | 2027-09-17 | 2027-09-17 |
    | セクション 30. [詳細] 'LLM制作の全過程を理解する' 深掘り - (3) データクレンジング | 3個 | 2027-09-21 | 2027-09-27 |
    | セクション 31. [詳細] LLM制作の全過程を理解する(詳細) - (4) データセット管理 | 3個 | 2027-09-29 | 2027-10-05 |
    | セクション 32. [詳細] LLM制作の全過程を理解する(詳細) - (5) トークン化 (Tokenization) | 3個 | 2027-10-07 | 2027-10-13 |
    | セクション 33. [詳細] LLM制作の全過程を理解する(詳細) - (6) 事前訓練 (Pre-Training) | 3個 | 2027-10-15 | 2027-10-21 |
    | セクション 34. [詳細] LLM制作の全過程を理解する(詳細) - (7) 微調整 (Fine-Tuning) | 3個 | 2027-10-25 | 2027-10-29 |
    | セクション 35. [詳細] 'LLM制作の全過程を理解する' 深掘り - (8) アライメントのための強化学習 | 3個 | 2027-11-02 | 2027-11-08 |
    | セクション 36. [詳細] 'LLM制作の全過程を理解する' 深掘り - (9) 性能評価 | 3個 | 2027-11-10 | 2027-11-16 |
    | セクション 37. [詳細] 'LLM制作の全過程を理解する' 深掘り - (10) 安全性検証 | 2個 | 2027-11-18 | 2027-11-22 |
    | セクション 38. [詳細] 'LLM制作의 전 과정 이해하기' 深掘り - (11) デプロイ | 3個 | 2027-11-24 | 2027-11-30 |
    | セクション 39. [詳細] 'LLM制作の全過程を理解する' 深掘り - (12) 運用 | 2個 | 2027-12-02 | 2027-12-03 |
    | セクション 40. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (1) 実習過程の総合要約 | 2個 | 2027-12-07 | 2027-12-09 |
    | セクション 41. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (2) 環境準備 | 3個 | 2027-12-13 | 2027-12-16 |
    | セクション 42. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (3) データ準備 | 3個 | 2027-12-20 | 2027-12-24 |
    | セクション 43. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (4) トークナイザー | 4個 | 2027-12-28 | 2028-01-03 |
    | セクション 44. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (5) モデル実装 | 5個 | 2028-01-05 | 2028-01-13 |
    | セクション 45. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (6) 訓練 | 3個 | 2028-01-17 | 2028-01-20 |
    | セクション 46. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (7) 微調整 | 3個 | 2028-01-24 | 2028-01-27 |
    | セクション 47. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (8) 推論 | 3個 | 2028-01-31 | 2028-02-03 |
    | セクション 48. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (9) 評価 | 3個 | 2028-02-04 | 2028-02-10 |
    | セクション 49. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (10) 安全性 | 2個 | 2028-02-11 | 2028-02-15 |
    | セクション 50. [実習] 'LLM制作の全過程を理解する' 実習 - (11) デプロイ | 3個 | 2028-02-16 | 2028-02-22 |
    | セクション 51. [基本] LLM訓練過程の詳細 | 7個 | 2028-02-23 | 2028-03-08 |
    | セクション 52. [詳細] 'LLM訓練過程の詳細' 深掘り | 4個 | 2028-03-09 | 2028-03-16 |
    | セクション 53. [実習] 'LLM訓練過程の詳細' 実習 | 4個 | 2028-03-17 | 2028-03-23 |
    | セクション 54. [基本] LLM評価方法 | 5個 | 2028-03-27 | 2028-04-03 |
    | セクション 55. [詳細] 'LLM評価方法' 深掘り | 5個 | 2028-04-05 | 2028-04-12 |
    | セクション 56. [実習] 'LLM評価方法' 実習 | 6個 | 2028-04-14 | 2028-04-25 |
    | セクション 57. [基本] LLM軽量化 | 6個 | 2028-04-26 | 2028-05-05 |
    | セクション 58. [詳細] 'LLM軽量化' 深掘り | 4個 | 2028-05-08 | 2028-05-15 |
    | セクション 59. [実習] 'LLM軽量化' 実習 | 5個 | 2028-05-16 | 2028-05-24 |
    | セクション 60. [詳細] LLMの倫理的考慮および責任あるAI | 4個 | 2028-05-25 | 2028-05-31 |
    | セクション 61. [実習] 'LLMの倫理的考慮および責任あるAI' 実習 | 4個 | 2028-06-02 | 2028-06-08 |
    | セクション 62. [詳細] LLM応用およびデプロイ戦略 | 4個 | 2028-06-09 | 2028-06-15 |
    | セクション 63. [実習] 'LLM応用およびデプロイ戦略' 実習 | 4個 | 2028-06-19 | 2028-06-22 |
    | セクション 64. [詳細] 最新LLM技術の現状 | 5個 | 2028-06-23 | 2028-06-29 |
    | セクション 65. [実習] '最新LLM技術の現状' 実習 | 4個 | 2028-06-30 | 2028-07-05 |
    | セクション 66. [詳細] 最新LLM研究動向および未来展望 | 5個 | 2028-07-06 | 2028-07-12 |
    | セクション 67. [実習] '最新LLM研究動向および未来展望' 実習 | 5個 | 2028-07-13 | 2028-07-19 |
    | セクション 68. [詳細] 生成型人工知能の実践活用 | 4個 | 2028-07-20 | 2028-07-25 |
    | セクション 69. [実習] '生成型人工知能の実践活用' 実習 | 4個 | 2028-07-26 | 2028-07-28 |
    | セクション 70. [詳細] 小規模実習とプロジェクトベースの学習方法案内 | 4個 | 2028-07-31 | 2028-08-02 |
    | セクション 71. [実習] '小規模実習とプロジェクトベースの学習方法案内' 実習 | 4個 | 2028-08-03 | 2028-08-08 |
    | セクション 73. [詳細] 三層構造の原理と設計上の考慮事項 | 9個 | 2028-08-08 | 2028-08-17 |
    | セクション 74. [実習] ハーネスが結果を変える - 三層制御の直接体験 | 9個 | 2028-08-18 | 2028-08-28 |
    | セクション 75. [詳細] Multi-Agent Harness - ハーネスのマルチエージェント拡張 | 8個 | 2028-08-29 | 2028-09-05 |
    | セクション 77. [付録 A. VLMの基礎] LLMからVLMへ — なぜ視覚が必要なのか | 3個 | 2028-09-06 | 2028-09-08 |
    | セクション 78. [付録 A. VLMの基礎] VLMの核心構造の理解 | 5個 | 2028-09-11 | 2028-09-14 |
    | セクション 79. [付録 A. VLM의 기초] VLMの学習方式 | 5個 | 2028-09-15 | 2028-09-20 |
    | セクション 80. [付録 A. VLMの基礎] 代表的なVLMモデルの比較分析 | 6個 | 2028-09-21 | 2028-09-27 |
    | セクション 81. [付録 A. VLMの基礎] VLMを実際に使ってみる (実習) | 5個 | 2028-09-27 | 2028-10-03 |
    | セクション 82. [付録 B. Video LLM] 画像からビデオへ | 3個 | 2028-10-03 | 2028-10-05 |
    | セクション 83. [付録 B. Video LLM] Video LLMの構造と核心技法 | 5個 | 2028-10-06 | 2028-10-11 |
    | セクション 84. [付録 B. Video LLM] 代表的なVideo LLMを見てみる | 4個 | 2028-10-12 | 2028-10-16 |
    | セクション 85. [付録 B. Video LLM] Video LLM活用事例および実習 | 4個 | 2028-10-17 | 2028-10-19 |
    | セクション 86. [付録 C. VLA] VLMからVLAへ — 見て、話して、行動する | 4個 | 2028-10-20 | 2028-10-25 |
    | セクション 87. [付録 C. VLA] VLAの学習と行動表現 | 4個 | 2028-10-25 | 2028-10-30 |
    | セクション 88. [付録 C. VLA] 代表的なVLAモデル | 5個 | 2028-10-31 | 2028-11-03 |
    | セクション 89. [付録 C. VLA] VLAが作り出す未来 | 4個 | 2028-11-06 | 2028-11-08 |
    | セクション 90. [付録 D. マルチモーダルエージェント] VLMを脳として使うエージェント | 4個 | 2028-11-09 | 2028-11-13 |
    | セクション 91. [付録 D. マルチモーダルエージェント] GUIエージェントの台頭 | 5個 | 2028-11-14 | 2028-11-17 |
    | セクション 92. [付録 D. マルチモーダルエージェント] マルチモーダルエージェントを自作する | 5個 | 2028-11-20 | 2028-11-23 |
    | セクション 93. [付録 E. 統合と展望] VLM・Video LLM・VLA・Agentの収束 | 4個 | 2028-11-24 | 2028-11-28 |
    | セクション 94. [付録 E. 統合と展望] 開発者のための学習ロードマップと資料 | 5個 | 2028-11-29 | 2028-12-01 |
    | セクション 95. [付録 E. 統合と展望] (キャップストーン) マルチモーダルミニプロジェクト | 4個 | 2028-12-04 | 2028-12-05 |
    
    ## 全体完了予定
    
    現在のペースに基づくと、本講座の全公開完了予定時期は**2028年12月頃**です。(実際のスケジュールは制作の進行状況によって前後する可能性があります)
    
    0
  • arigaram님의 프로필 이미지

    読者のリクエストに応じ、"RAG性能の限界を突破する認知負荷管理技術"について66%割引クーポン(99万ウォンの講義を33万ウォンで購入可能)を発行します。

    ちなみに、この講義は第1版を改訂した第2版を公開しているところです。

    第2版の場合、講義資料はすべて掲載されていますが、動画はまだ順次掲載中です。

    随時第2版の動画を投稿しておりますが、すべての動画を投稿し終えるまでには長い時間(最低数ヶ月以上)がかかります。

    この点を留意された上で、クーポンを利用するかどうかを慎重にご判断ください。

    締め切りは19日までで、発行数に限りがありますので、必要な方はお早めにご利用ください。

    以下の住所をブラウザの検索窓に入力すると、クーポンをダウンロードできます。

    https://inf.run/QowXG


    0
  • arigaram님의 프로필 이미지

    こんにちは。

    AIがコードを書いてくれる時代が来ました。

    しかし、AIが作成したコードを適切に検証し、改善の方向性を指示する仕事は人間の役割として残りました。

    さらには、垂直方向と水平方向により広範囲にAIを活用できるようにならなければならなくなりました。

    水平方向とは、企画からデプロイまでを網羅できる方向を指し、

    垂直方向とは、多様な言語、多様なフレームワーク、多様な手法などを網羅できる方向を指します。

    そのため、スペクトラムの広い(つまり、垂直方向と水平方向で完全なスペクトラムを備えた)開発者が

    必要になるでしょう。

    しかし、まだ教育体系がそれに追いついていません。

    そこで、私はClaude Codeを使用して「構造的コード読解訓練所」を開設してみました。

    https://code-reading-bootcamp.vercel.app/で、AIや人間が書いたコードを読解する能力と

    AIにコードを改善する方向性を提示する能力を養うことができるでしょう。

    ゲーミフィケーション要素があり、楽しみながら自分の能力向上を確認することができます。

    ログインする必要がなく、いつでも無料で利用できます。

    至らない点があり、まだ設問を埋めていない部分もありますが、

    皆様のお役に立てればという思いでご紹介します。

    気軽にご利用いただければ幸いです。

    2026年2月10日、朴鎮洙(アリガラム)拝。

     

    0
  • arigaram님의 프로필 이미지

    「大規模言語モデルの原理理解」講義の深化コースを企画し、目次を公開した記念として、8月31日まで期間限定で4万ウォンで購入できるクーポンを差し上げます。

    https://inf.run/6mGMp

    0
  • arigaram님의 프로필 이미지

    授業資料を見つけやすくしようと、授業資料のタイトルをカリキュラムのタイトルに合わせて変更しました。

    そして今後講義計画(未定)中のセクションと授業を公開しました。今回追加したセクションや授業はまだ確定した講義ではなく、状況によっては変更されることがあります。

    0
  • arigaram님의 프로필 이미지

    LLM評価方法(6番目のセクション)に関するビデオ講義を補足しました。

    これらの6番目のセクションは、次のトピックで構成されています。

    1. LLM評価の必要性の紹介

    2. LLM評価指標の紹介

    3. 課題解決性能評価指標の紹介

    4. 実際のデータセットを使用した評価方法の紹介

    0

¥41,204