![[#100.000.000] Giải quyết vấn đề SQL nâng cao để phân tích dữ liệu강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/325499/cover/460d66f6-bc5a-4547-b054-0d7be177bc31/sql_advanced_practices.png?w=420)
[#100.000.000] Giải quyết vấn đề SQL nâng cao để phân tích dữ liệu
datarian
Bài giảng giải quyết vấn đề SQL nâng cao của Datarian, người có hơn 10.000 sinh viên tích lũy và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến và ngoại tuyến. Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết một số vấn đề để thực hành nội dung SQL nâng cao.
중급이상
SQL






![[#100.000.000.000] SQL trung gian để phân tích dữ liệu강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324568/cover/9f81ac3f-d663-49e7-9eda-61253189790c/sql_intermediate.png?w=420)
![[#100.000.000] Giải quyết vấn đề SQL trung cấp để phân tích dữ liệu강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/325731/cover/e850d94c-cae2-47bc-8758-f7aa3a33982b/sql_intermediate_practices.png?w=420)
![[#100.000.000] SQL cơ bản để phân tích dữ liệu강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324566/cover/aa1fac55-6e80-4506-9c92-f32c2b65f93a/sql_basic.png?w=420)
![[Một trăm từ đáng giá một ngàn từ] SQL nâng cao để phân tích dữ liệu강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324605/cover/141a32ce-69fe-42d9-9253-d2136e208464/sql_advanced.png?w=420)
![Tạo môi trường dữ liệu chuyển thành hành động một cách nhanh chóng [Xem lại seminar Datarian hàng tháng | Tháng 10 năm 2022]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329327/cover/580d4b52-b72f-435a-9739-a4e4953ee2ed/329327-eng.png?w=420)
![[#100.000.000] Thực hành SQL để phân tích dữ liệu (khóa học nhỏ miễn phí)강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/326716/cover/e4917b63-2f4e-4607-953a-b1cdf8bb1a67/326716-eng.png?w=420)
![Sự nghiệp phân tích dữ liệu với Generative AI [Phát lại hội thảo Datarian | tháng 5 năm 2024]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333839/cover/8abc6cdd-25bd-4a69-9527-16b9fc9cb460/333839.png?w=420)
![Gói dữ liệu phân tích trực tiếp đến vòng phỏng vấn [Xem lại hội thảo Datarian | Tháng 1 năm 2025]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/336048/cover/c90f7e08-0953-41b6-9892-236f20b110ec/336048.png?w=420)
![Thuyết phục hiệu quả kế hoạch tiếp thị dựa trên dữ liệu [Datarian Seminar Replay | Tháng 10 năm 2024]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/335163/cover/af19c098-8652-462d-8533-939a23e1d5bd/335163.png?w=420)
![Phân tích dữ liệu, nên đi làm ở công ty nào? [Xem lại hội thảo Dataian | Tháng 7 năm 2024]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/334459/cover/22684393-748c-43e3-8282-fcd6fee701d9/334459.png?w=420)
![Các công ty khác thực hiện phân tích kênh như thế nào? [Phát lại hội thảo Datarian | Tháng 3 năm 2024]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333329/cover/9e7725db-639d-469a-adac-5089658875a6/333329.png?w=420)
![Không chuyên ngành, bạn đã trở thành nhà phân tích dữ liệu như thế nào? [Phát lại hội thảo Datarian | tháng 1 năm 2024]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332976/cover/1c20f1ed-fb65-4c32-9624-4cedc370ed5b/332976.png?w=420)
![Tiết lộ bí quyết kiểm tra mã hóa SQL của nhà phân tích dữ liệu cấp cao [Phát lại hội thảo Datarian hàng tháng | tháng 12 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332774/cover/a9900f25-50a4-46f1-930d-e6ef03ea88f1/332774.png?w=420)
![Tất cả về phân tích hiệu quả marketing (feat. GA4) [Xem lại seminar tháng của Datarian | Tháng 11 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332465/cover/fc2a010b-e04d-48ee-b842-f3698bc66634/332465-eng.png?w=420)
![Dữ liệu cùng với Marketing SNS vượt xa đến cả quảng cáo offline [Xem lại Seminar Datarian hàng tháng | Tháng 10 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332241/cover/5d548964-3f42-4b6b-9e46-67cf2e1f670f/332241-eng.png?w=420)
![Hướng dẫn hoàn hảo chuẩn bị việc làm cho nhà phân tích dữ liệu từ người thực hành [Xem lại hội thảo hàng tháng Datarian | Tháng 9 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331936/cover/9c693d54-1183-4dcf-bda8-a46e161c61d2/331936-eng.png?w=420)
![Các dự án phụ hot hiện nay và cách xem dữ liệu [Xem lại hội thảo Datarian hàng tháng | Tháng 8 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331782/cover/4683da6b-272f-4901-a0d9-a744f00289e9/331782-eng.png?w=420)

![[Diễn văn phỏng vấn] Hãy tự tin phát biểu trong buổi phỏng vấn và đậu hạng nhất nhé!강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328102/cover/327500b6-3b5b-4b1e-9146-e97a776f9d85/328102-eng.png?w=420)

![Hồ sơ nhà phân tích dữ liệu trực tiếp đến phỏng vấn [Xem lại seminar hàng tháng Datarian | Tháng 2 năm 2022]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328519/cover/9dcb604b-7dd6-464b-909c-686ed349a891/328519-eng.png?w=420)




