![[A hundred words are not as good as seeing once] Basic SQL for data analysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324566/cover/aa1fac55-6e80-4506-9c92-f32c2b65f93a/sql_basic.png?w=420)
[A hundred words are not as good as seeing once] Basic SQL for data analysis
datarian
Inflearn cumulative students over 30,000, Datarian's SQL basics course with rich online/offline teaching experience. Learn SQL basic theory and solve 10 SQL problems together.
Beginner
SQL, MySQL






![[A hundred words are not as good as seeing once] Advanced SQL for data analysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324605/cover/141a32ce-69fe-42d9-9253-d2136e208464/sql_advanced.png?w=420)
![How are other companies doing funnel analysis? [Datalian Seminar Replay | March 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333329/cover/9e7725db-639d-469a-adac-5089658875a6/333329.png?w=420)
![Complete Guide to Data Analyst Job Preparation by Industry Professionals [Monthly Datarian Seminar Replay | September 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331936/cover/9c693d54-1183-4dcf-bda8-a46e161c61d2/331936-eng.png?w=420)
![Data Analysis Portfolio That Takes You Straight to an Interview [Datarian Seminar Replay | January 2025]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/336048/cover/c90f7e08-0953-41b6-9892-236f20b110ec/336048.png?w=420)
![Data-driven decision making, here's how it's done [Monthly Datarian Seminar Replay | July 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329057/cover/f84712a1-fb03-4535-a821-6ad8b731b5fe/329057-eng.png?w=420)
![The Start of Persuasion: How to Properly Present Data [Monthly Datarian Seminar Replay | May 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328747/cover/06eb77cf-cbdd-4405-aba0-8c63d0ee5b8a/328747-eng.png?w=420)
![The Core of Data Experimentation Culture: A/B Testing [Monthly Datarian Seminar Replay | November 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329680/cover/13a4e12e-374a-445b-bf3e-a4282e2ead29/329680-eng.png?w=420)
![Data Analyst Career with Generative AI [Datalian Seminar Replay | May 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333839/cover/8abc6cdd-25bd-4a69-9527-16b9fc9cb460/333839.png?w=420)
![Data Analyst Career: From Side Projects to Public Speaking [Monthly Datarian Seminar Replay | December 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329681/cover/d821238e-7090-49c2-869c-15b69a001962/329681-eng.png?w=420)
![Data Analyst Resumes That Lead Straight to Interviews [Monthly Datarian Seminar Replay | February 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328519/cover/9dcb604b-7dd6-464b-909c-686ed349a891/328519-eng.png?w=420)
![GA4 Utilization Methods You Can Use Right Away Tomorrow [Monthly Datarian Seminar Replay | June 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331370/cover/e1ecc7a1-6c05-4951-857a-aa6a72eee87a/331370-eng.png?w=420)
![Data Analysis Skills for Immediate Use in Practice [Monthly Datarian Seminar Replay | April 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328708/cover/75cd40e3-b22d-42fb-a613-572707875ab4/328708-eng.png?w=420)
![What does a data analyst do? [Monthly Datarian Seminar Replay | March 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328570/cover/158d2129-e4a3-4471-b575-dfea5f6d5b68/328570-eng.png?w=420)
![These days, hot side projects and ways to view data [Monthly Datarian Seminar Replay | August 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331782/cover/4683da6b-272f-4901-a0d9-a744f00289e9/331782-eng.png?w=420)
![How Should You Prepare to Become a Data Analyst? [Monthly Datarian Seminar Replay | February 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/330276/cover/19ca276d-b62f-4d60-a5c6-9650ed6dfe92/330276-eng.png?w=420)

![[MMORPG Game Development Series with C# and Unity] Part 5: DatabaseCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/325283/course_cover/afb413e6-681e-47cd-808a-099c79fed112/rookiss-rpg-5.jpg?w=420)
![[Renewed] SQL BootcampCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/325341/cover/446fa1d9-55b1-4808-b873-359d645ebe2d/325341.png?w=420)




