![[A hundred words are not as good as seeing once] Basic SQL for data analysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324566/cover/aa1fac55-6e80-4506-9c92-f32c2b65f93a/sql_basic.png?w=420)
[A hundred words are not as good as seeing once] Basic SQL for data analysis
datarian
Inflearn cumulative students over 30,000, Datarian's SQL basics course with rich online/offline teaching experience. Learn SQL basic theory and solve 10 SQL problems together.
Beginner
SQL, MySQL





![[Practice Makes Perfect] Intermediate SQL for Data AnalysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324568/cover/9f81ac3f-d663-49e7-9eda-61253189790c/sql_intermediate.png?w=420)
![The Core of Data Experimentation Culture: A/B Testing [Monthly Datarian Seminar Replay | November 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329680/cover/13a4e12e-374a-445b-bf3e-a4282e2ead29/329680-eng.png?w=420)
![Data Analyst, Which Company Should I Go to? [Datarian Seminar Replay | July 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/334459/cover/22684393-748c-43e3-8282-fcd6fee701d9/334459.png?w=420)
![[A hundred words are not as good as seeing once] Advanced SQL for data analysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324605/cover/141a32ce-69fe-42d9-9253-d2136e208464/sql_advanced.png?w=420)
![These days, hot side projects and ways to view data [Monthly Datarian Seminar Replay | August 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331782/cover/4683da6b-272f-4901-a0d9-a744f00289e9/331782-eng.png?w=420)
![GA4 Utilization Methods You Can Use Right Away Tomorrow [Monthly Datarian Seminar Replay | June 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331370/cover/e1ecc7a1-6c05-4951-857a-aa6a72eee87a/331370-eng.png?w=420)
![Data Analyst Career with Generative AI [Datalian Seminar Replay | May 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333839/cover/8abc6cdd-25bd-4a69-9527-16b9fc9cb460/333839.png?w=420)
![Data Analysis Portfolio That Takes You Straight to an Interview [Datarian Seminar Replay | January 2025]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/336048/cover/c90f7e08-0953-41b6-9892-236f20b110ec/336048.png?w=420)
![Everything About Marketing Performance Analysis (feat. GA4) [Monthly Datarian Seminar Replay | November 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332465/cover/fc2a010b-e04d-48ee-b842-f3698bc66634/332465-eng.png?w=420)
![Effectively Persuading Marketing Plans Based on Data [Datalian Seminar Replay | October 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/335163/cover/af19c098-8652-462d-8533-939a23e1d5bd/335163.png?w=420)
![How Should You Prepare to Become a Data Analyst? [Monthly Datarian Seminar Replay | February 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/330276/cover/19ca276d-b62f-4d60-a5c6-9650ed6dfe92/330276-eng.png?w=420)
![Building a Self-Growing Analyst Career [Monthly Datarian Seminar Replay | June 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328885/cover/ce2d2845-8935-4379-9a2c-14ad1193d89b/328885-eng.png?w=420)
![Complete Guide to Data Analyst Job Preparation by Industry Professionals [Monthly Datarian Seminar Replay | September 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331936/cover/9c693d54-1183-4dcf-bda8-a46e161c61d2/331936-eng.png?w=420)
![What kind of work do you do as a data analyst? [Monthly Datarian Seminar Replay | January 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329969/cover/33071a28-148a-4600-9226-ba177e628b06/329969-eng.png?w=420)
![How did 4 non-majors become data analysts? [Monthly Datarian Seminar Replay | January 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328396/cover/5c5bec5b-5393-4b0b-9674-ea578e81ea9b/328396-eng.png?w=420)




![[Replay of November regular training session] Writing good data reportsCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332724/cover/cbec1496-78b6-4ffe-8290-0fb64007cb18/332724.jpg?w=420)
![[Replay of October Regular Training Session] LLM (Large Language Model) and Automation of Data AnalysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332452/cover/86dd8178-92a6-4896-bd61-5f9c197a8433/332452-eng.jpg?w=420)
![[D-PEC UP_PASS] Data Architecture Semi-Professional (DAsP)_New Renewal CompletedCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/files/courses/333571/cover/ai/2/1a2dc349-c7f4-46e7-b0dd-d977c0dc4a0b.png?w=420)
![[Infraon] PM/PO Meetup (with Kim Min-woo)Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333932/cover/dae6c081-cc55-4cf0-a519-a562654b2c55/333932.png?w=420)