![[A hundred words are not as good as seeing once] Basic SQL for data analysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324566/cover/aa1fac55-6e80-4506-9c92-f32c2b65f93a/sql_basic.png?w=420)
[A hundred words are not as good as seeing once] Basic SQL for data analysis
datarian
$13.20
Beginner / SQL, MySQL
4.9
(1,276)
Inflearn cumulative students over 30,000, Datarian's SQL basics course with rich online/offline teaching experience. Learn SQL basic theory and solve 10 SQL problems together.
Beginner
SQL, MySQL






![[Practice Makes Perfect] Intermediate SQL for Data AnalysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324568/cover/9f81ac3f-d663-49e7-9eda-61253189790c/sql_intermediate.png?w=420)
![How did 4 non-majors become data analysts? [Monthly Datarian Seminar Replay | January 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328396/cover/5c5bec5b-5393-4b0b-9674-ea578e81ea9b/328396-eng.png?w=420)
![Effectively Persuading Marketing Plans Based on Data [Datalian Seminar Replay | October 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/335163/cover/af19c098-8652-462d-8533-939a23e1d5bd/335163.png?w=420)
![These days, hot side projects and ways to view data [Monthly Datarian Seminar Replay | August 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331782/cover/4683da6b-272f-4901-a0d9-a744f00289e9/331782-eng.png?w=420)
![Data-Driven Content Marketing That Drives Business Growth [Monthly Datarian Seminar Replay | May 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331081/cover/b10ce0eb-8a35-4653-a3f5-488a06981d60/331081-eng.png?w=420)
![The Core of Data Experimentation Culture: A/B Testing [Monthly Datarian Seminar Replay | November 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329680/cover/13a4e12e-374a-445b-bf3e-a4282e2ead29/329680-eng.png?w=420)
![Data Analysis Portfolio That Takes You Straight to an Interview [Datarian Seminar Replay | January 2025]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/336048/cover/c90f7e08-0953-41b6-9892-236f20b110ec/336048.png?w=420)
![Data Analyst Resumes That Lead Straight to Interviews [Monthly Datarian Seminar Replay | February 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328519/cover/9dcb604b-7dd6-464b-909c-686ed349a891/328519-eng.png?w=420)
![Everything About Marketing Performance Analysis (feat. GA4) [Monthly Datarian Seminar Replay | November 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332465/cover/fc2a010b-e04d-48ee-b842-f3698bc66634/332465-eng.png?w=420)
![Complete Guide to Data Analyst Job Preparation by Industry Professionals [Monthly Datarian Seminar Replay | September 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331936/cover/9c693d54-1183-4dcf-bda8-a46e161c61d2/331936-eng.png?w=420)
![What kind of work do you do as a data analyst? [Monthly Datarian Seminar Replay | January 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329969/cover/33071a28-148a-4600-9226-ba177e628b06/329969-eng.png?w=420)
![Data Analysis Skills for Immediate Use in Practice [Monthly Datarian Seminar Replay | April 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328708/cover/75cd40e3-b22d-42fb-a613-572707875ab4/328708-eng.png?w=420)
![Data Analyst, Which Company Should I Go to? [Datarian Seminar Replay | July 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/334459/cover/22684393-748c-43e3-8282-fcd6fee701d9/334459.png?w=420)
![How are other companies doing funnel analysis? [Datalian Seminar Replay | March 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333329/cover/9e7725db-639d-469a-adac-5089658875a6/333329.png?w=420)
![Data Analyst Ask Me Anything [Monthly Datarian Seminar Replay | July 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331572/cover/251a81dd-6e3f-414f-9b3c-862567366618/331572-eng.png?w=420)
![[Data Humanities] Think with DataCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/files/courses/331134/cover/ai/3/4b845453-c2a8-411f-a7d8-2f082b54ecab.png?w=420)
![R Statistical Techniques Using LLM [Introductory] [First Steps in Data Analysis with an AI Tutor]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/files/courses/342561/cover/ai/2/4e17e997-9033-40b9-b055-09b8fc496282.png?w=420)

![[Movie and Drama Storytelling in the AI Era: Designing Stories that Build Works and Careers] Chapter 1. Movie PlanningCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/files/courses/342530/cover/ai/1/98c80b57-5456-4981-bf36-d116bd146c6d.png?w=420)

