![[A hundred words are not as good as seeing once] Advanced SQL for data analysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324605/cover/141a32ce-69fe-42d9-9253-d2136e208464/sql_advanced.png?w=420)
[A hundred words are not as good as seeing once] Advanced SQL for data analysis
datarian
$42.90
Intermediate / SQL
4.8
(349)
3,600+
Inflearn cumulative students of over 30,000, Datarian's advanced SQL course with extensive online/offline teaching experience. Learn advanced SQL theory and solve 25 practice problems together.
Intermediate
SQL






![[A hundred words are not as good as seeing once] Basic SQL for data analysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324566/cover/aa1fac55-6e80-4506-9c92-f32c2b65f93a/sql_basic.png?w=420)
![[Practice Makes Perfect] Intermediate SQL for Data AnalysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324568/cover/9f81ac3f-d663-49e7-9eda-61253189790c/sql_intermediate.png?w=420)
![How are other companies doing funnel analysis? [Datalian Seminar Replay | March 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333329/cover/9e7725db-639d-469a-adac-5089658875a6/333329.png?w=420)
![Complete Guide to Data Analyst Job Preparation by Industry Professionals [Monthly Datarian Seminar Replay | September 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331936/cover/9c693d54-1183-4dcf-bda8-a46e161c61d2/331936-eng.png?w=420)
![Data-driven decision making, here's how it's done [Monthly Datarian Seminar Replay | July 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329057/cover/f84712a1-fb03-4535-a821-6ad8b731b5fe/329057-eng.png?w=420)
![Data-Driven Content Marketing That Drives Business Growth [Monthly Datarian Seminar Replay | May 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331081/cover/b10ce0eb-8a35-4653-a3f5-488a06981d60/331081-eng.png?w=420)
![Creating an Environment Where Data Quickly Leads to Action [Monthly Datarian Seminar Replay | October 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329327/cover/580d4b52-b72f-435a-9739-a4e4953ee2ed/329327-eng.png?w=420)
![Data Analysis Portfolio That Takes You Straight to an Interview [Datarian Seminar Replay | January 2025]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/336048/cover/c90f7e08-0953-41b6-9892-236f20b110ec/336048.png?w=420)
![How did a non-major become a data analyst? [Datalian Seminar Replay | January 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332976/cover/1c20f1ed-fb65-4c32-9624-4cedc370ed5b/332976.png?w=420)
![The Core of Data Experimentation Culture: A/B Testing [Monthly Datarian Seminar Replay | November 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329680/cover/13a4e12e-374a-445b-bf3e-a4282e2ead29/329680-eng.png?w=420)
![GA4 Utilization Methods You Can Use Right Away Tomorrow [Monthly Datarian Seminar Replay | June 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331370/cover/e1ecc7a1-6c05-4951-857a-aa6a72eee87a/331370-eng.png?w=420)
![Everything About Marketing Performance Analysis (feat. GA4) [Monthly Datarian Seminar Replay | November 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332465/cover/fc2a010b-e04d-48ee-b842-f3698bc66634/332465-eng.png?w=420)
![Practice! Startup Data-Driven Decision Making [Monthly Datarian Seminar Replay | April 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/330863/cover/313b64e2-ed51-42ef-8501-176e94ed6534/330863-eng.png?w=420)
![What kind of work do you do as a data analyst? [Monthly Datarian Seminar Replay | January 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329969/cover/33071a28-148a-4600-9226-ba177e628b06/329969-eng.png?w=420)
![Data Analyst, Which Company Should I Go to? [Datarian Seminar Replay | July 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/334459/cover/22684393-748c-43e3-8282-fcd6fee701d9/334459.png?w=420)
![Data Analyst Ask Me Anything [Monthly Datarian Seminar Replay | July 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331572/cover/251a81dd-6e3f-414f-9b3c-862567366618/331572-eng.png?w=420)
![[Data Humanities] Think with DataCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/files/courses/331134/cover/ai/3/4b845453-c2a8-411f-a7d8-2f082b54ecab.png?w=420)