![[#100.000.000] SQL cơ bản để phân tích dữ liệu강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324566/cover/aa1fac55-6e80-4506-9c92-f32c2b65f93a/sql_basic.png?w=420)
[#100.000.000] SQL cơ bản để phân tích dữ liệu
datarian
Inflearn có hơn 30,000 học viên tích lũy, khóa học SQL cơ bản của Datarian với kinh nghiệm giảng dạy online/offline phong phú. Học lý thuyết SQL cơ bản và cùng giải 10 bài tập SQL.
입문
SQL, MySQL, kakao-service









![[Thực hành là trên hết] SQL trung cấp cho phân tích dữ liệu강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324568/cover/9f81ac3f-d663-49e7-9eda-61253189790c/sql_intermediate.png?w=420)
![[Một trăm từ đáng giá một ngàn từ] SQL nâng cao để phân tích dữ liệu강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324605/cover/141a32ce-69fe-42d9-9253-d2136e208464/sql_advanced.png?w=420)
![Gói dữ liệu phân tích trực tiếp đến vòng phỏng vấn [Xem lại hội thảo Datarian | Tháng 1 năm 2025]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/336048/cover/c90f7e08-0953-41b6-9892-236f20b110ec/336048.png?w=420)
![Thuyết phục hiệu quả kế hoạch tiếp thị dựa trên dữ liệu [Datarian Seminar Replay | Tháng 10 năm 2024]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/335163/cover/af19c098-8652-462d-8533-939a23e1d5bd/335163.png?w=420)
![Phân tích dữ liệu, nên đi làm ở công ty nào? [Xem lại hội thảo Dataian | Tháng 7 năm 2024]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/334459/cover/22684393-748c-43e3-8282-fcd6fee701d9/334459.png?w=420)
![Sự nghiệp phân tích dữ liệu với Generative AI [Phát lại hội thảo Datarian | tháng 5 năm 2024]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333839/cover/8abc6cdd-25bd-4a69-9527-16b9fc9cb460/333839.png?w=420)
![Các công ty khác thực hiện phân tích kênh như thế nào? [Phát lại hội thảo Datarian | Tháng 3 năm 2024]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333329/cover/9e7725db-639d-469a-adac-5089658875a6/333329.png?w=420)
![Không chuyên ngành, bạn đã trở thành nhà phân tích dữ liệu như thế nào? [Phát lại hội thảo Datarian | tháng 1 năm 2024]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332976/cover/1c20f1ed-fb65-4c32-9624-4cedc370ed5b/332976.png?w=420)
![Tất cả về phân tích hiệu quả marketing (feat. GA4) [Xem lại seminar tháng của Datarian | Tháng 11 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332465/cover/fc2a010b-e04d-48ee-b842-f3698bc66634/332465-eng.png?w=420)
![Dữ liệu cùng với Marketing SNS vượt xa đến cả quảng cáo offline [Xem lại Seminar Datarian hàng tháng | Tháng 10 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332241/cover/5d548964-3f42-4b6b-9e46-67cf2e1f670f/332241-eng.png?w=420)
![Hướng dẫn hoàn hảo chuẩn bị việc làm cho nhà phân tích dữ liệu từ người thực hành [Xem lại hội thảo hàng tháng Datarian | Tháng 9 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331936/cover/9c693d54-1183-4dcf-bda8-a46e161c61d2/331936-eng.png?w=420)
![Các dự án phụ hot hiện nay và cách xem dữ liệu [Xem lại hội thảo Datarian hàng tháng | Tháng 8 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331782/cover/4683da6b-272f-4901-a0d9-a744f00289e9/331782-eng.png?w=420)
![Nhà phân tích dữ liệu hỏi gì cũng được [Xem lại seminar hàng tháng Datarian | Tháng 7 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331572/cover/251a81dd-6e3f-414f-9b3c-862567366618/331572-eng.png?w=420)
![Cách sử dụng GA4 có thể áp dụng ngay từ ngày mai [Xem lại seminar Datarian hàng tháng | Tháng 6 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331370/cover/e1ecc7a1-6c05-4951-857a-aa6a72eee87a/331370-eng.png?w=420)
![Tiếp thị nội dung dựa trên dữ liệu thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp [Xem lại Seminar Data-rian hàng tháng | Tháng 5 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331081/cover/b10ce0eb-8a35-4653-a3f5-488a06981d60/331081-eng.png?w=420)
![Thực chiến! Ra quyết định dựa trên dữ liệu cho Startup [Xem lại Seminar hàng tháng Datarian | Tháng 4 năm 2023]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/330863/cover/313b64e2-ed51-42ef-8501-176e94ed6534/330863-eng.png?w=420)
![[ITⓔCoaching] Học quản lý dữ liệu thực tế cùng Oracle강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/327587/cover/8133dede-51cb-4410-949c-cd95aa80b7d6/327587-eng-original.jpg?w=420)

![Người phỏng vấn cấp cao chia sẻ cách giải quyết gọn trong một lần việc tìm việc và chuyển việc cho developer [Phần lý thuyết]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/334892/cover/0526106b-934b-4ccc-a771-ec6a9cff945e/334892.png?w=420)




![Giải pháp một lần cho việc tuyển dụng và chuyển việc của lập trình viên do giám khảo phỏng vấn cấp cao chia sẻ [Phần lý thuyết - Phần hồ sơ]강의 썸네일](https://cdn.inflearn.com/public/courses/334898/cover/a4a987c6-8558-4b45-9388-958ef0dff3ab/334898.png?w=420)

 (1).png?w=420)
