![[A hundred words are not as good as seeing once] Basic SQL for data analysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324566/cover/aa1fac55-6e80-4506-9c92-f32c2b65f93a/sql_basic.png?w=420)
[A hundred words are not as good as seeing once] Basic SQL for data analysis
datarian
Inflearn cumulative students over 30,000, Datarian's SQL basics course with rich online/offline teaching experience. Learn SQL basic theory and solve 10 SQL problems together.
Beginner
SQL, MySQL






![GA4 Utilization Methods You Can Use Right Away Tomorrow [Monthly Datarian Seminar Replay | June 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331370/cover/e1ecc7a1-6c05-4951-857a-aa6a72eee87a/331370-eng.png?w=420)
![[A hundred words are not as good as seeing once] Advanced SQL for data analysisCourse Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324605/cover/141a32ce-69fe-42d9-9253-d2136e208464/sql_advanced.png?w=420)
![Data Analysis Portfolio That Takes You Straight to an Interview [Datarian Seminar Replay | January 2025]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/336048/cover/c90f7e08-0953-41b6-9892-236f20b110ec/336048.png?w=420)
![The Core of Data Experimentation Culture: A/B Testing [Monthly Datarian Seminar Replay | November 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329680/cover/13a4e12e-374a-445b-bf3e-a4282e2ead29/329680-eng.png?w=420)
![Everything About Marketing Performance Analysis (feat. GA4) [Monthly Datarian Seminar Replay | November 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332465/cover/fc2a010b-e04d-48ee-b842-f3698bc66634/332465-eng.png?w=420)
![Senior Data Analyst's SQL Coding Test Know-how Revealed [Monthly Datalian Seminar Replay | December 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332774/cover/a9900f25-50a4-46f1-930d-e6ef03ea88f1/332774.png?w=420)
![How Should You Prepare to Become a Data Analyst? [Monthly Datarian Seminar Replay | February 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/330276/cover/19ca276d-b62f-4d60-a5c6-9650ed6dfe92/330276-eng.png?w=420)
![These days, hot side projects and ways to view data [Monthly Datarian Seminar Replay | August 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/331782/cover/4683da6b-272f-4901-a0d9-a744f00289e9/331782-eng.png?w=420)
![The Start of Persuasion: How to Properly Present Data [Monthly Datarian Seminar Replay | May 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328747/cover/06eb77cf-cbdd-4405-aba0-8c63d0ee5b8a/328747-eng.png?w=420)
![How did a non-major become a data analyst? [Datalian Seminar Replay | January 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/332976/cover/1c20f1ed-fb65-4c32-9624-4cedc370ed5b/332976.png?w=420)
![Effectively Persuading Marketing Plans Based on Data [Datalian Seminar Replay | October 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/335163/cover/af19c098-8652-462d-8533-939a23e1d5bd/335163.png?w=420)
![Data Analyst Career with Generative AI [Datalian Seminar Replay | May 2024]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/333839/cover/8abc6cdd-25bd-4a69-9527-16b9fc9cb460/333839.png?w=420)
![What kind of work do you do as a data analyst? [Monthly Datarian Seminar Replay | January 2023]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329969/cover/33071a28-148a-4600-9226-ba177e628b06/329969-eng.png?w=420)
![Creating an Environment Where Data Quickly Leads to Action [Monthly Datarian Seminar Replay | October 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329327/cover/580d4b52-b72f-435a-9739-a4e4953ee2ed/329327-eng.png?w=420)
![Everything About Data Analyst Hiring: From Resume to Interview [Monthly Datarian Seminar Replay | August 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329173/cover/a0bd77c1-8d07-4cd8-bbb4-b78417f5259c/329173-eng.png?w=420)
![Data Analysis Skills for Immediate Use in Practice [Monthly Datarian Seminar Replay | April 2022]Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/328708/cover/75cd40e3-b22d-42fb-a613-572707875ab4/328708-eng.png?w=420)
![[Side Project After Work] Big Data Analysis Certification Practical Exam (Type 1, 2, 3)Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/329972/cover/dcfb28fd-48c1-4bb1-ab31-d59eac874194/329972-original.png?w=420)


![[Renewal] Python Introduction and Web Crawling Basics Bootcamp [Python, Web, and Data Understanding Fundamentals] (Updated)Course Thumbnail](https://cdn.inflearn.com/public/courses/324082/cover/57af93de-1021-40b4-80d7-a0dfc17190cf/324082.png?w=420)