(기획자를 위한) LLM의 기초와 LLM 기반 서비스 기획의 이해
LLM 기획, LLM 응용 기획 담당자를 위해 LLM이 필요한 이유와 기술적 배경 및 기본 개념을 설명합니다.
(4.1) 수강평 10개
수강생 116명
난이도 입문
수강기한 무제한
개정판 영상 게시 일정 안내
# 02강. LLM의 기초와 LLM 기반 서비스 기획의 이해
## 신규 수업 게시 안내
안녕하세요, 수강생 여러분! 이 강의는 앞으로 **388개**의 신규 수업(총 43개 섹션)이 순차적으로 게시될 예정입니다. 저는 여러 강의를 동시에 제작하고 있어, 한 강의를 몰아서 올리기보다는 **여러 강의를 번갈아 가며 조금씩** 게시하는 방식으로 진행하고 있습니다. 아래에서 이 강의의 게시 원칙과 섹션별 게시 일정을 안내드립니다.
> 참고로, 지금 게시되는 수업들은 완전히 새로운 콘텐츠가 아니라 기존 강의를 보강한 **개정판(2판 또는 3판)** 제작 작업의 일환입니다.
## 게시 원칙
- 현재 총 19개 강의를 순서대로 한 바퀴씩 돌며(순환 방식) 한 강의당 수업 1개씩 번갈아 게시하고 있습니다.
- 게시는 평일(월~금) 기준으로 진행되며, 하루에 전체 강의를 통틀어 5개의 수업이 새로 올라갑니다.
- 이 강의도 순환 순서가 돌아올 때마다 다음 수업이 하나씩 게시됩니다.
- 다른 강의 대비 게시 속도가 느리게 느껴질 수 있으나, 모든 강의가 동일한 방식으로 함께 진행되고 있습니다.
## 섹션별 게시 일정 (전체 43개 섹션)
| 섹션 | 수업 수 | 게시 시작일 | 게시 종료일 |
|---|---|---|---|
| 섹션 5. [기본] LLM의 기술적 배경 - 인공지능 훈련 방식 | 10개 | 2026-07-01 | 2026-08-18 |
| 섹션 6. [기본] LLM의 기술적 배경 - 딥러닝의 역할 | 10개 | 2026-08-24 | 2026-10-09 |
| 섹션 7. [기본] LLM의 기술적 배경 - 자연어 처리 개요 | 6개 | 2026-10-15 | 2026-11-11 |
| 섹션 8. [기본] LLM의 기본 개념 | 8개 | 2026-11-17 | 2026-12-23 |
| 섹션 9. [심화] LLM의 작동 원리를 직관적으로 이해하기 | 12개 | 2026-12-29 | 2027-02-18 |
| 섹션 10. [심화] 실제 서비스에 LLM을 어떻게 활용할 수 있을까 | 8개 | 2027-02-23 | 2027-03-23 |
| 섹션 11. [실무] LLM 및 RAG 기반 서비스 기획 실무 기초 | 8개 | 2027-03-26 | 2027-04-22 |
| 섹션 12. [실무] 사용자 경험(UX) 설계 | 8개 | 2027-04-27 | 2027-05-25 |
| 섹션 13. [실무] 사업 전략 및 비용 관리 전략 | 8개 | 2027-05-27 | 2027-06-23 |
| 섹션 15. [실무] 프로젝트 수행 실습 | 6개 | 2027-06-25 | 2027-07-14 |
| 섹션 16. [실무] 사례 분석과 전략 판단 | 8개 | 2027-07-19 | 2027-08-10 |
| 섹션 17. [실무] 데이터 품질 관리와 RAG 기획 | 8개 | 2027-08-12 | 2027-09-01 |
| 섹션 18. [실무] 프롬프트 엔지니어링·평가 | 8개 | 2027-09-03 | 2027-09-23 |
| 섹션 19. [실무] 운영·모니터링 | 8개 | 2027-09-27 | 2027-10-15 |
| 섹션 20. [실무] 프로젝트 관리·협업 | 8개 | 2027-10-19 | 2027-11-08 |
| 섹션 22. [연습] 코딩 보조 서비스 기획 | 8개 | 2027-11-10 | 2027-11-30 |
| 섹션 23. [연습] 생산성·지식작업 통합 서비스 기획 | 9개 | 2027-12-02 | 2027-12-22 |
| 섹션 24. [연습] 검색·질의응답형 엔진 기획 | 9개 | 2027-12-24 | 2028-01-12 |
| 섹션 25. [연습] 멀티미디어 생성 서비스 기획 | 9개 | 2028-01-14 | 2028-02-01 |
| 섹션 26. [연습] 수직산업 특화 SaaS 서비스 기획 | 9개 | 2028-02-03 | 2028-02-22 |
| 섹션 27. [연습] 챗봇·자동화 서비스 기획 | 9개 | 2028-02-23 | 2028-03-13 |
| 섹션 28. [연습] API플랫폼 제공 서비스 기획 | 9개 | 2028-03-14 | 2028-03-30 |
| 섹션 29. [연습] 사내 LLM 솔루션 도입 기획 | 9개 | 2028-03-31 | 2028-04-17 |
| 섹션 30. [연습] 콜센터음성봇 자동화 솔루션 기획 | 10개 | 2028-04-19 | 2028-05-05 |
| 섹션 31. [연습] 내부 지식 검색·사내 코파일럿 솔루션 기획 | 10개 | 2028-05-09 | 2028-05-25 |
| 섹션 32. [연습] 계약·문서 자동검토(법무) 솔루션 기획 | 10개 | 2028-05-29 | 2028-06-14 |
| 섹션 33. [연습] 규정준수·사기탐지 보조 솔루션 기획 | 10개 | 2028-06-16 | 2028-06-29 |
| 섹션 34. [연습] 마케팅·영업 개인화 보조 솔루션 기획 | 10개 | 2028-06-30 | 2028-07-13 |
| 섹션 35. [연습] 개발자데이터팀 보조 솔루션 기획 | 10개 | 2028-07-14 | 2028-07-27 |
| 섹션 36. [연습] MLOps·LLMOps 운영 보조 솔루션 기획 | 10개 | 2028-07-28 | 2028-08-08 |
| 섹션 37. [연습] 데이터 기반 의사결정 보조 솔루션 기획 | 10개 | 2028-08-09 | 2028-08-18 |
| 섹션 38. [연습] 경영진·임원 의사결정 보조 솔루션 기획 | 10개 | 2028-08-21 | 2028-08-30 |
| 섹션 39. [연습] R&D·리서치 보조 솔루션 기획 | 10개 | 2028-08-31 | 2028-09-11 |
| 섹션 40. [연습] 금융 리서치·투자 보조 LLM 기획 | 10개 | 2028-09-12 | 2028-09-21 |
| 섹션 41. [연습] 공공·정책 분석 보조 LLM 기획 | 10개 | 2028-09-22 | 2028-10-03 |
| 섹션 42. [연습] 공공·행정 민원 자동화 보조 기획 | 10개 | 2028-10-04 | 2028-10-13 |
| 섹션 43. [연습] 공공 챗봇 통합 운영 플랫폼 기획 | 10개 | 2028-10-16 | 2028-10-25 |
| 섹션 44. [연습] 의료·헬스케어 상담 보조 LLM 기획 | 10개 | 2028-10-26 | 2028-11-06 |
| 섹션 45. [연습] 금융·보험 상담 자동화 솔루션 기획 | 10개 | 2028-11-07 | 2028-11-16 |
| 섹션 46. [연습] HR·채용·평가 자동화 솔루션 기획 | 10개 | 2028-11-17 | 2028-11-28 |
| 섹션 47. [연습] 사내 에이전트 기반 업무 자동화 기획 | 10개 | 2028-11-28 | 2028-12-06 |
| 섹션 49. [실무] 다중 에이전트 서비스 기획 | 5개 | 2028-12-06 | 2028-12-08 |
| 섹션 50. [실무] RFP·비용·리스크와 사례 재해석 | 8개 | 2028-12-08 | 2028-12-13 |
## 전체 완료 예상
현재 페이스를 기준으로 이 강의의 전체 게시 완료 예상 시점은 **2028년 12월 경**입니다. (실제 일정은 제작 진행 상황에 따라 앞당겨지거나 늦춰질 수 있습니다)
댓글




