채널톡 아이콘

대규모 언어 모형(LLM)의 기초 원리 이해

챗지피티(ChatGPT)나 클로드 같은 대규모 언어 모형의 기초 원리를 깊이 있게 탐구하면서 개발 역량을 키울 수 있습니다. 흔히 접하기 어려운 다양한 정보와 개발 기법을 배울 수 있습니다.

(4.5) 수강평 6개

수강생 125명

난이도 중급이상

수강기한 무제한

llm
llm
llm성능평가및튜닝
llm성능평가및튜닝
chatgpt
chatgpt
생성형ai
생성형ai
llm
llm
llm성능평가및튜닝
llm성능평가및튜닝
chatgpt
chatgpt
생성형ai
생성형ai

새소식

6 개

  • 아리가람님의 프로필 이미지

    # 01강. LLM의 기초 원리 이해
    
    ## 신규 수업 게시 안내
    
    안녕하세요, 수강생 여러분! 이 강의는 앞으로 **375개**의 신규 수업(총 86개 섹션)이 순차적으로 게시될 예정입니다. 저는 여러 강의를 동시에 제작하고 있어, 한 강의를 몰아서 올리기보다는 **여러 강의를 번갈아 가며 조금씩** 게시하는 방식으로 진행하고 있습니다. 아래에서 이 강의의 게시 원칙과 섹션별 게시 일정을 안내드립니다.
    
    > 참고로, 지금 게시되는 수업들은 완전히 새로운 콘텐츠가 아니라 기존 강의를 보강한 **개정판(2판 또는 3판)** 제작 작업의 일환입니다.
    
    ## 게시 원칙
    
    - 현재 총 19개 강의를 순서대로 한 바퀴씩 돌며(순환 방식) 한 강의당 수업 1개씩 번갈아 게시하고 있습니다.
    - 게시는 평일(월~금) 기준으로 진행되며, 하루에 전체 강의를 통틀어 5개의 수업이 새로 올라갑니다.
    - 이 강의도 순환 순서가 돌아올 때마다 다음 수업이 하나씩 게시됩니다.
    - 다른 강의 대비 게시 속도가 느리게 느껴질 수 있으나, 모든 강의가 동일한 방식으로 함께 진행되고 있습니다.
    
    ## 섹션별 게시 일정 (전체 86개 섹션)
    
    | 섹션 | 수업 수 | 게시 시작일 | 게시 종료일 |
    |---|---|---|---|
    | 섹션 6. [기본] 자기회귀 모형 vs. 자기주의 모형 | 6개 | 2026-07-01 | 2026-07-28 |
    | 섹션 7. [심화] '자기회귀 모형 vs. 자기주의 모형' 심화 | 5개 | 2026-07-31 | 2026-08-24 |
    | 섹션 8. [실습] '자기회귀 모형 vs. 자기주의 모형' 실습 | 3개 | 2026-08-27 | 2026-09-08 |
    | 섹션 9. [심화] Transformer 아키텍처 | 6개 | 2026-09-14 | 2026-10-09 |
    | 섹션 10. [실습] 'Transformer 아키텍처' 실습 | 3개 | 2026-10-15 | 2026-10-26 |
    | 섹션 11. [실습] Scaled Dot Product Attention의 이론 | 10개 | 2026-10-30 | 2026-12-17 |
    | 섹션 12. [실습] Scaled Dot Product Attention의 구현 | 3개 | 2026-12-23 | 2027-01-01 |
    | 섹션 13. [실습] Multi-Head Attention의 구현 | 4개 | 2027-01-07 | 2027-01-21 |
    | 섹션 14. [실습] Transformer 블록 구성 요소 | 4개 | 2027-01-26 | 2027-02-09 |
    | 섹션 15. [실습] Transformer 전체 아키텍처 | 4개 | 2027-02-12 | 2027-02-26 |
    | 섹션 16. [실습] 사전 학습 모형과 응용 | 4개 | 2027-03-03 | 2027-03-15 |
    | 섹션 17. [심화] Open-Source LLM과 Closed-Source LLM의 비교 | 7개 | 2027-03-18 | 2027-04-12 |
    | 섹션 18. [실습] 'Open-Source LLM과 Closed-Source LLM의 비교' 실습 | 4개 | 2027-04-14 | 2027-04-27 |
    | 섹션 19. [기본] LLM 훈련 관련 기본 개념의 이해 | 4개 | 2027-04-30 | 2027-05-12 |
    | 섹션 20. [심화] 'LLM 훈련 관련 기본 개념의 이해' 심화 | 4개 | 2027-05-17 | 2027-05-27 |
    | 섹션 21. [실습] LLM을 위한 토큰화 구현 맛보기 | 5개 | 2027-06-01 | 2027-06-15 |
    | 섹션 22. [심화] LLM을 위한 토큰화 완전 정복 - 초급편 | 3개 | 2027-06-18 | 2027-06-25 |
    | 섹션 23. [심화] LLM을 위한 토큰화 완전 정복 - 중급편 | 7개 | 2027-06-30 | 2027-07-21 |
    | 섹션 24. [심화] LLM을 위한 토큰화 완전 정복 - 고급편 | 7개 | 2027-07-23 | 2027-08-12 |
    | 섹션 26. [기본] LLM 제작 전 과정 이해하기 - (2) 후속 작업 | 6개 | 2027-08-16 | 2027-08-30 |
    | 섹션 27. [기본] LLM 제작 전 과정 이해하기 - (3) 운영 중 고도화와 유지보수 (LLM-Ops) | 6개 | 2027-09-01 | 2027-09-15 |
    | 섹션 29. [심화] LLM 제작 전 과정 이해하기 심화 - (2) 데이터 수집 | 1개 | 2027-09-17 | 2027-09-17 |
    | 섹션 30. [심화] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 심화 - (3) 데이터 정제 | 3개 | 2027-09-21 | 2027-09-27 |
    | 섹션 31. [심화] LLM 제작 전 과정 이해하기 심화 - (4) 데이터셋 관리 | 3개 | 2027-09-29 | 2027-10-05 |
    | 섹션 32. [심화] LLM 제작 전 과정 이해하기 심화 - (5) 토큰화 (Tokenization) | 3개 | 2027-10-07 | 2027-10-13 |
    | 섹션 33. [심화] LLM 제작 전 과정 이해하기 심화 - (6) 사전 훈련 (Pre-Training) | 3개 | 2027-10-15 | 2027-10-21 |
    | 섹션 34. [심화] LLM 제작 전 과정 이해하기 심화 - (7) 미세 조정 (Fine-Tuning) | 3개 | 2027-10-25 | 2027-10-29 |
    | 섹션 35. [심화] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 심화 - (8) 정렬을 위한 강화 학습 | 3개 | 2027-11-02 | 2027-11-08 |
    | 섹션 36. [심화] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 심화 - (9) 성능 평가 | 3개 | 2027-11-10 | 2027-11-16 |
    | 섹션 37. [심화] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 심화 - (10) 안전성 검증 | 2개 | 2027-11-18 | 2027-11-22 |
    | 섹션 38. [심화] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 심화 - (11) 배포 | 3개 | 2027-11-24 | 2027-11-30 |
    | 섹션 39. [심화] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 심화 - (12) 운영 | 2개 | 2027-12-02 | 2027-12-03 |
    | 섹션 40. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (1) 실습 과정 종합 요약 | 2개 | 2027-12-07 | 2027-12-09 |
    | 섹션 41. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (2) 환경 준비 | 3개 | 2027-12-13 | 2027-12-16 |
    | 섹션 42. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (3) 데이터 준비 | 3개 | 2027-12-20 | 2027-12-24 |
    | 섹션 43. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (4) 토크나이저 | 4개 | 2027-12-28 | 2028-01-03 |
    | 섹션 44. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (5) 모델 구현 | 5개 | 2028-01-05 | 2028-01-13 |
    | 섹션 45. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (6) 훈련 | 3개 | 2028-01-17 | 2028-01-20 |
    | 섹션 46. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (7) 미세조정 | 3개 | 2028-01-24 | 2028-01-27 |
    | 섹션 47. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (8) 추론 | 3개 | 2028-01-31 | 2028-02-03 |
    | 섹션 48. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (9) 평가 | 3개 | 2028-02-04 | 2028-02-10 |
    | 섹션 49. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (10) 안전성 | 2개 | 2028-02-11 | 2028-02-15 |
    | 섹션 50. [실습] 'LLM 제작 전 과정 이해하기' 실습 - (11) 배포 | 3개 | 2028-02-16 | 2028-02-22 |
    | 섹션 51. [기본] LLM 훈련 과정 상세 | 7개 | 2028-02-23 | 2028-03-08 |
    | 섹션 52. [심화] 'LLM 훈련 과정 상세' 심화 | 4개 | 2028-03-09 | 2028-03-16 |
    | 섹션 53. [실습] 'LLM 훈련 과정 상세' 실습 | 4개 | 2028-03-17 | 2028-03-23 |
    | 섹션 54. [기본] LLM 평가 방법 | 5개 | 2028-03-27 | 2028-04-03 |
    | 섹션 55. [심화] 'LLM 평가 방법' 심화 | 5개 | 2028-04-05 | 2028-04-12 |
    | 섹션 56. [실습] 'LLM 평가 방법' 실습 | 6개 | 2028-04-14 | 2028-04-25 |
    | 섹션 57. [기본] LLM 경량화 | 6개 | 2028-04-26 | 2028-05-05 |
    | 섹션 58. [심화] 'LLM 경량화' 심화 | 4개 | 2028-05-08 | 2028-05-15 |
    | 섹션 59. [실습] 'LLM 경량화' 실습 | 5개 | 2028-05-16 | 2028-05-24 |
    | 섹션 60. [심화] LLM의 윤리적 고려 및 책임감 있는 AI | 4개 | 2028-05-25 | 2028-05-31 |
    | 섹션 61. [실습] 'LLM의 윤리적 고려 및 책임감 있는 AI' 실습 | 4개 | 2028-06-02 | 2028-06-08 |
    | 섹션 62. [심화] LLM 응용 및 배포 전략 | 4개 | 2028-06-09 | 2028-06-15 |
    | 섹션 63. [실습] 'LLM 응용 및 배포 전략' 실습 | 4개 | 2028-06-19 | 2028-06-22 |
    | 섹션 64. [심화] 최신 LLM 기술 현황 | 5개 | 2028-06-23 | 2028-06-29 |
    | 섹션 65. [실습] '최신 LLM 기술 현황' 실습 | 4개 | 2028-06-30 | 2028-07-05 |
    | 섹션 66. [심화] 최신 LLM 연구 동향 및 미래 전망 | 5개 | 2028-07-06 | 2028-07-12 |
    | 섹션 67. [실습] '최신 LLM 연구 동향 및 미래 전망' 실습 | 5개 | 2028-07-13 | 2028-07-19 |
    | 섹션 68. [심화] 생성형 인공지능의 실전 활용 | 4개 | 2028-07-20 | 2028-07-25 |
    | 섹션 69. [실습] '생성형 인공지능의 실전 활용' 실습 | 4개 | 2028-07-26 | 2028-07-28 |
    | 섹션 70. [심화] 소규모 실습과 프로젝트 기반 학습 방법 안내 | 4개 | 2028-07-31 | 2028-08-02 |
    | 섹션 71. [실습] '소규모 실습과 프로젝트 기반 학습 방법 안내' 실습 | 4개 | 2028-08-03 | 2028-08-08 |
    | 섹션 73. [심화] 삼층 구조의 원리와 설계 고려사항 | 9개 | 2028-08-08 | 2028-08-17 |
    | 섹션 74. [실습] 하네스가 결과를 바꾼다 - 삼층 제어 직접 체험 | 9개 | 2028-08-18 | 2028-08-28 |
    | 섹션 75. [심화] Multi-Agent Harness - 하네스의 다중 에이전트 확장 | 8개 | 2028-08-29 | 2028-09-05 |
    | 섹션 77. [부록 A. VLM의 기초] LLM에서 VLM으로 — 왜 시각이 필요한가 | 3개 | 2028-09-06 | 2028-09-08 |
    | 섹션 78. [부록 A. VLM의 기초] VLM의 핵심 구조 이해 | 5개 | 2028-09-11 | 2028-09-14 |
    | 섹션 79. [부록 A. VLM의 기초] VLM의 학습 방식 | 5개 | 2028-09-15 | 2028-09-20 |
    | 섹션 80. [부록 A. VLM의 기초] 대표 VLM 모델 비교 분석 | 6개 | 2028-09-21 | 2028-09-27 |
    | 섹션 81. [부록 A. VLM의 기초] VLM 직접 사용해보기 (실습) | 5개 | 2028-09-27 | 2028-10-03 |
    | 섹션 82. [부록 B. Video LLM] 이미지에서 비디오로 | 3개 | 2028-10-03 | 2028-10-05 |
    | 섹션 83. [부록 B. Video LLM] Video LLM의 구조와 핵심 기법 | 5개 | 2028-10-06 | 2028-10-11 |
    | 섹션 84. [부록 B. Video LLM] 대표 Video LLM 살펴보기 | 4개 | 2028-10-12 | 2028-10-16 |
    | 섹션 85. [부록 B. Video LLM] Video LLM 활용 사례 및 실습 | 4개 | 2028-10-17 | 2028-10-19 |
    | 섹션 86. [부록 C. VLA] VLM에서 VLA로 — 보고, 말하고, 행동하기 | 4개 | 2028-10-20 | 2028-10-25 |
    | 섹션 87. [부록 C. VLA] VLA의 학습과 행동 표현 | 4개 | 2028-10-25 | 2028-10-30 |
    | 섹션 88. [부록 C. VLA] 대표 VLA 모델 | 5개 | 2028-10-31 | 2028-11-03 |
    | 섹션 89. [부록 C. VLA] VLA가 만들어낼 미래 | 4개 | 2028-11-06 | 2028-11-08 |
    | 섹션 90. [부록 D. 멀티모달 에이전트] VLM을 두뇌로 쓰는 에이전트 | 4개 | 2028-11-09 | 2028-11-13 |
    | 섹션 91. [부록 D. 멀티모달 에이전트] GUI 에이전트의 부상 | 5개 | 2028-11-14 | 2028-11-17 |
    | 섹션 92. [부록 D. 멀티모달 에이전트] 멀티모달 에이전트 직접 만들기 | 5개 | 2028-11-20 | 2028-11-23 |
    | 섹션 93. [부록 E. 통합과 전망] VLM·Video LLM·VLA·Agent의 수렴 | 4개 | 2028-11-24 | 2028-11-28 |
    | 섹션 94. [부록 E. 통합과 전망] 개발자를 위한 학습 로드맵과 자료 | 5개 | 2028-11-29 | 2028-12-01 |
    | 섹션 95. [부록 E. 통합과 전망] (캡스톤) 멀티모달 미니 프로젝트 | 4개 | 2028-12-04 | 2028-12-05 |
    
    ## 전체 완료 예상
    
    현재 페이스를 기준으로 이 강의의 전체 게시 완료 예상 시점은 **2028년 12월 경**입니다. (실제 일정은 제작 진행 상황에 따라 앞당겨지거나 늦춰질 수 있습니다)
    
    0
  • 아리가람님의 프로필 이미지

    독자의 요청에 따라 "RAG 성능의 한계를 뚫는 인지 부하 관리 기술"에 대해서 66% 할인 쿠폰(99만 원 강의를 33만 원에 구입 가능)을 발행합니다.

    참고로 이 강의는 1판을 개정한 2판을 게시하는 중입니다.

    2판의 경우에 수업 자료는 모두 게시되어 있지만 동영상은 아직 게시 중입니다.

    수시로 2판 동영상을 게시하지만 동영상을 모두 게시하기까지 오랜 시간이 걸립니다(최소 수개 월 이상).

    이 점을 유념하셔서 쿠폰 활용 여부를 신중하게 결정하시기 바랍니다.

    마감일은 19일까지이고 발행 개수에 한계가 있으므로 필요하신 분은 서둘러 활용하시기 바랍니다.

    아래 주소를 브라우저 검색 창에 입력하시면 쿠폰을 내려받을 수 있습니다.

    https://inf.run/QowXG


    0
  • 아리가람님의 프로필 이미지

    안녕하세요.

    AI가 코드를 짜 주는 시대가 왔습니다.

    그렇지만 AI가 짠 코드를 잘 검증하고 개선할 방향을 지시하는 일은 인간의 몫으로 남았습니다.

    더 나아가서는 수직 방향과 수평 방향으로 더 광범위하게 AI를 활용할 줄 알아야 하게 되었습니다.

    수평 방향이란 기획부터 배포까지 아우를 수 있는 방향을 말하고,

    수직 방향이란 다양한 언어, 다양한 프레임워크, 다양한 방법론 등을 아우를 수 있는 방향을 말합니다.

    그렇기 때문에 스펙트럼이 넓은 (즉, 수직 방향과 수평 방향으로 완전한 스펙트럼을 갖춘) 개발자가

    필요할 것입니다.

    그러나 아직 교육 체계가 이를 따라 잡지 못하고 있습니다.

    그래서 제가 클로드 코드를 사용해서 "구조적 코드 독해 훈련소"를 개설해 보았습니다.

    https://code-reading-bootcamp.vercel.app/에서 AI나 인간이 짠 코드를 독해하는 능력과

    AI에게 코드를 개선할 방향을 잡아 주는 능력을 기를 수 있을 것입니다.

    게임화 요소가 있어 재밌게 자신의 능력치 향상을 확인할 수 있습니다.

    로그인할 필요 없이 언제든 무료로 이용할 수 있습니다.

    미흡한 면이 있고, 아직 문항을 채우지 않은 부분이 있기는 하지만

    여러분에게 도움이 되기를 바라는 마음으로 소개합니다.

    가볍게 이용해 주시면 감사하겠습니다.

    2026년 2월 10일, 박진수(아리가람) 배상.

     

    0
  • 아리가람님의 프로필 이미지

    "대규모 언어 모형의 원리 이해" 강의의 심화 과정을 기획하고 목차를 공개한 기념으로 8월 31일까지 한시적으로 4만 원에 구매할 수 있는 쿠폰을 드립니다.

    https://inf.run/6mGMp

    0
  • 아리가람님의 프로필 이미지

    수업 자료를 찾아보시기 쉽게 하려고 수업 자료의 제목을 커리큘럼 제목과 일치하게 변경했습니다.

    그리고 향후 강의 계획(미정) 중인 섹션과 수업들을 공개했습니다. 이번에 추가한 섹션과 수업들은 아직 확정된 강의는 아니며, 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

     

    0
  • 아리가람님의 프로필 이미지

    LLM 평가 방법(여섯 번째 섹션)에 관한 동영상 강의를 보충했습니다.

    이 여섯 번째 섹션은 다음 주제들로 구성되어 있습니다.

    1. LLM 평가의 필요성 소개

    2. LLM 평가 지표 소개

    3. 과업 해결 성능 평가 지표 소개

    4. 실제 데이터셋을 이용한 평가 방법 소개

     

    0

월 ₩66,000

5개월 할부 시

₩330,000

평생교육이용권 지원 강의