인프런 커뮤니티 질문&답변
데이터가 이상하게 추출됩니다.
작성
·
154
0
제가 타임스탬프를 시간형식으로 바꾸어서 1분봉을 찍어봤는데요.
2018-10-13 17:15:00 종가: 7201000
2018-10-13 17:16:00 종가: 7201000
2018-10-13 17:17:00 종가: 7201000
2018-10-13 17:18:00 종가: 7201000
2018-10-13 17:20:00 종가: 7193000
2018-10-13 17:23:00 종가: 7201000
2018-10-13 17:26:00 종가: 7193000
이런식으로 매 1분마다가 아닌 중간에 건너뛰는 부분이 있게 데이터가 날아오던데,
어떻게 해결하면 좋을까요?





