inflearn logo

Chinh phục hoàn toàn kỹ thuật đặt câu lệnh (Prompt Engineering)

Cuốn sách bao quát rộng rãi từ lý thuyết kỹ thuật prompt đến các kỹ thuật thực hành, cũng như các trường hợp ứng dụng mới nhất và các vấn đề bảo mật, đạo đức, nhằm cung cấp sự hỗ trợ thực tiễn cho tất cả các nhà phát triển dịch vụ dựa trên LLM, nhà khoa học dữ liệu và nhà hoạch định AI.

(5.0) 1 đánh giá

73 học viên

Độ khó Trung cấp trở lên

Thời gian Không giới hạn

prompt engineering
prompt engineering
prompt engineering
prompt engineering

Tin tức

3 bài viết

  • arigaram님의 프로필 이미지

    # Bài 16. Chinh phục hoàn toàn Prompt Engineering
    
    ## Thông báo đăng tải bài học mới
    
    Chào các bạn học viên! Khóa học này dự kiến sẽ có **226** bài học mới (tổng cộng 66 phần) được đăng tải lần lượt. Vì tôi đang thực hiện nhiều khóa học cùng lúc, nên thay vì đăng tải dồn dập một khóa, tôi sẽ tiến hành theo phương thức **đăng tải xen kẽ từng chút một giữa các khóa học**. Dưới đây là nguyên tắc đăng tải và lịch trình dự kiến cho từng phần của khóa học này.
    
    > Lưu ý rằng, các bài học được đăng tải hiện tại không phải là nội dung hoàn toàn mới, mà là một phần của việc sản xuất **phiên bản cải tiến (ấn bản thứ 2 hoặc thứ 3)** nhằm bổ sung cho các bài giảng hiện có.
    
    ## Nguyên tắc đăng tải
    
    - Hiện tại, tôi đang xoay vòng qua tổng cộng 19 khóa học theo thứ tự (phương thức tuần hoàn) và đăng tải xen kẽ mỗi khóa 1 bài học.
    - Việc đăng tải được thực hiện vào các ngày trong tuần (Thứ Hai - Thứ Sáu), với tổng cộng 5 bài học mới được tải lên mỗi ngày tính trên tất cả các khóa học.
    - Khóa học này cũng sẽ có một bài học mới được đăng tải mỗi khi đến lượt trong chu kỳ xoay vòng.
    - Tốc độ đăng tải có thể cảm thấy chậm so với các khóa học khác, nhưng tất cả các khóa học đều đang được tiến hành cùng nhau theo cùng một phương thức.
    
    ## Lịch trình đăng tải theo từng phần (Tổng cộng 66 phần)
    
    | Phần | Số bài học | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
    |---|---|---|---|
    | Phần 2. [Nhập môn Prompt Engineering] 2. Thiết lập môi trường sử dụng LLM | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-09 |
    | Phần 3. [Nhập môn Prompt Engineering] 3. Prompting cơ bản | 4 | 2026-07-15 | 2026-07-31 |
    | Phần 4. [Nhập môn Prompt Engineering] 4. Các thành phần của Prompt | 2 | 2026-08-05 | 2026-08-11 |
    | Phần 5. [Nhập môn Prompt Engineering] 5. Mẹo chung khi thiết kế Prompt | 3 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |
    | Phần 6. [Nhập môn Prompt Engineering] 6. Ví dụ về Prompt | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-11 |
    | Phần 7. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 1. Zero-Shot (Chỉ thị không có ví dụ) | 4 | 2026-09-17 | 2026-10-02 |
    | Phần 8. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 2. Few-Shot (Kỹ thuật đưa ra một vài ví dụ) | 4 | 2026-10-08 | 2026-10-23 |
    | Phần 9. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 3. CoT (Chuỗi suy nghĩ) | 4 | 2026-10-29 | 2026-11-16 |
    | Phần 10. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 4. SC-CoT (CoT tự nhất quán) | 4 | 2026-11-19 | 2026-12-07 |
    | Phần 11. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 5. GKP (Tạo tri thức) | 4 | 2026-12-11 | 2026-12-28 |
    | Phần 12. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 6. Prompt Chaining (Chuỗi hóa Prompt) | 3 | 2027-01-01 | 2027-01-12 |
    | Phần 13. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 7. ToT (Cây suy nghĩ) | 5 | 2027-01-15 | 2027-02-03 |
    | Phần 14. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 8. RAG (Tạo tăng cường truy xuất) | 6 | 2027-02-08 | 2027-03-02 |
    | Phần 15. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 9. Lý thuyết ART (Suy luận tự động và sử dụng công cụ) | 9 | 2027-03-05 | 2027-04-06 |
    | Phần 16. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 10. AP (Prompt chủ động) | 4 | 2027-04-09 | 2027-04-22 |
    | Phần 17. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 11. APE (Kỹ sư Prompt tự động) | 3 | 2027-04-26 | 2027-05-04 |
    | Phần 18. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 12. DSP (Prompt kích thích định hướng) | 3 | 2027-05-07 | 2027-05-14 |
    | Phần 19. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 13. PAL (Mô hình ngôn ngữ hỗ trợ chương trình) | 3 | 2027-05-19 | 2027-05-27 |
    | Phần 20. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 14. ReAct | 5 | 2027-06-01 | 2027-06-15 |
    | Phần 21. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 15. MM-CoT (CoT đa phương thức) | 4 | 2027-06-18 | 2027-06-29 |
    | Phần 22. [Kỹ thuật Prompt Engineering] 16. GraphPrompt (Prompt đồ thị) | 10 | 2027-07-02 | 2027-08-03 |
    | Phần 23. [Ứng dụng] 1. Gọi hàm (Function Calling) | 2 | 2027-08-05 | 2027-08-09 |
    | Phần 24. [Ứng dụng] 2. Tạo dữ liệu | 4 | 2027-08-11 | 2027-08-19 |
    | Phần 25. [Ứng dụng] 3. Tạo tập dữ liệu tổng hợp cho RAG | 2 | 2027-08-23 | 2027-08-25 |
    | Phần 26. [Ứng dụng] 4. Đối phó với sự đa dạng của tập dữ liệu được tạo | 3 | 2027-08-27 | 2027-09-02 |
    | Phần 27. [Ứng dụng] 5. Tạo mã nguồn | 4 | 2027-09-06 | 2027-09-14 |
    | Phần 28. [Ứng dụng] 6. Nghiên cứu tình huống phân loại công việc cho sinh viên mới tốt nghiệp | 3 | 2027-09-16 | 2027-09-22 |
    | Phần 29. [Bộ sưu tập Prompt] 1. Phân loại | 2 | 2027-09-24 | 2027-09-28 |
    | Phần 30. [Bộ sưu tập Prompt] 2. Lập trình | 2 | 2027-09-30 | 2027-10-04 |
    | Phần 31. [Bộ sưu tập Prompt] 3. Phát huy sáng tạo | 2 | 2027-10-06 | 2027-10-08 |
    | Phần 32. [Bộ sưu tập Prompt] 4. Đánh giá | 2 | 2027-10-12 | 2027-10-14 |
    | Phần 33. [Bộ sưu tập Prompt] 5. Trích xuất thông tin | 2 | 2027-10-18 | 2027-10-20 |
    | Phần 34. [Bộ sưu tập Prompt] 6. Tạo video | 2 | 2027-10-22 | 2027-10-26 |
    | Phần 35. [Bộ sưu tập Prompt] 7. Giải toán | 2 | 2027-10-28 | 2027-11-01 |
    | Phần 36. [Bộ sưu tập Prompt] 8. Hỏi đáp | 2 | 2027-11-03 | 2027-11-05 |
    | Phần 37. [Bộ sưu tập Prompt] 9. Suy luận | 2 | 2027-11-09 | 2027-11-11 |
    | Phần 38. [Bộ sưu tập Prompt] 10. Tóm tắt | 2 | 2027-11-15 | 2027-11-17 |
    | Phần 39. [Bộ sưu tập Prompt] 11. Xác định tính đúng sai | 2 | 2027-11-19 | 2027-11-23 |
    | Phần 40. [Bộ sưu tập Prompt] 12. Prompt đối kháng | 2 | 2027-11-25 | 2027-11-29 |
    | Phần 41. [Các mô hình chính] 1. ChatGPT | 3 | 2027-12-01 | 2027-12-07 |
    | Phần 42. [Các mô hình chính] 2. GPT-4 | 3 | 2027-12-09 | 2027-12-14 |
    | Phần 43. [Các mô hình chính] 3. Gemini | 3 | 2027-12-16 | 2027-12-22 |
    | Phần 44. [Các mô hình chính] 4. LLaMA | 3 | 2027-12-23 | 2027-12-29 |
    | Phần 45. [Các mô hình chính] 5. Code Llama | 3 | 2027-12-30 | 2028-01-05 |
    | Phần 46. [Các mô hình chính] 6. Flan | 4 | 2028-01-06 | 2028-01-13 |
    | Phần 47. [Các mô hình chính] 7. Mistral 7B | 3 | 2028-01-17 | 2028-01-20 |
    | Phần 48. [Các mô hình chính] 8. Mixtral | 3 | 2028-01-21 | 2028-01-27 |
    | Phần 49. [Các mô hình chính] 9. Olmo | 3 | 2028-01-28 | 2028-02-02 |
    | Phần 50. [Các mô hình chính] 10. Phi-2 | 3 | 2028-02-04 | 2028-02-09 |
    | Phần 51. [Các mô hình chính] 11. Bộ sưu tập các mô hình ngôn ngữ | 3 | 2028-02-11 | 2028-02-16 |
    | Phần 52. [Rủi ro và lạm dụng] 1. Chiến lược phòng thủ chống lại Prompt đối kháng | 4 | 2028-02-18 | 2028-02-24 |
    | Phần 53. [Rủi ro và lạm dụng] 2. Tính xác thực | 3 | 2028-02-28 | 2028-03-02 |
    | Phần 54. [Rủi ro và lạm dụng] 3. Tính thiên kiến | 4 | 2028-03-06 | 2028-03-10 |
    | Phần 55. [Nâng cao] 1. Thiết kế System Prompt | 5 | 2028-03-14 | 2028-03-21 |
    | Phần 56. [Nâng cao] 2. Đầu ra có cấu trúc | 3 | 2028-03-23 | 2028-03-28 |
    | Phần 57. [Nâng cao] 3. Mô hình suy luận và tư duy mở rộng | 4 | 2028-03-29 | 2028-04-04 |
    | Phần 58. [Nâng cao] 4. Thực hành Prompting đa phương thức | 3 | 2028-04-06 | 2028-04-10 |
    | Phần 59. [Nâng cao] 5. Agent và sử dụng công cụ | 4 | 2028-04-12 | 2028-04-18 |
    | Phần 60. [Nâng cao] 6. Đánh giá và tối ưu hóa Prompt | 3 | 2028-04-19 | 2028-04-24 |
    | Phần 61. [Nâng cao] 7. Caching Prompt và tối ưu hóa chi phí | 3 | 2028-04-26 | 2028-04-28 |
    | Phần 62. [Nâng cao] 8. Claude Prompting | 4 | 2028-05-02 | 2028-05-08 |
    | Phần 63. [Bộ sưu tập Prompt] 13. Quy trình làm việc của Agent | 2 | 2028-05-09 | 2028-05-11 |
    | Phần 64. [Bộ sưu tập Prompt] 14. Phân tích tài liệu | 2 | 2028-05-12 | 2028-05-16 |
    | Phần 65. [Bộ sưu tập Prompt] 15. Phân tích dữ liệu | 2 | 2028-05-17 | 2028-05-18 |
    | Phần 66. [Nâng cao] Trần nhà của Prompt và mở rộng ba tầng - Context Engineering và Harness Engineering | 8 | 2028-05-22 | 2028-06-05 |
    | Phần 67. [Thực hành] Vượt xa Prompt - Tăng cường kỹ thuật Prompt bằng Harness | 7 | 2028-06-06 | 2028-06-16 |
    
    ## Dự kiến hoàn thành toàn bộ
    
    Dựa trên tốc độ hiện tại, thời điểm dự kiến hoàn thành việc đăng tải toàn bộ khóa học này là **khoảng tháng 6 năm 2028**. (Lịch trình thực tế có thể được đẩy sớm hoặc lùi lại tùy thuộc vào tiến độ sản xuất)
    
    0
  • arigaram님의 프로필 이미지

    Theo yêu cầu của độc giả, chúng tôi phát hành mã giảm giá 66% (có thể mua khóa học trị giá 990.000 won với giá 330.000 won) cho nội dung "Kỹ thuật quản lý tải nhận thức giúp vượt qua giới hạn hiệu suất của RAG".

    Tham khảo thêm, khóa học này đang trong quá trình đăng tải phiên bản thứ 2, được cải biên từ phiên bản thứ 1.

    Đối với bản thứ 2, tất cả tài liệu học tập đã được đăng tải nhưng video vẫn đang trong quá trình cập nhật.

    Tôi thường xuyên đăng tải các video của phiên bản thứ 2, nhưng sẽ mất nhiều thời gian (ít nhất là vài tháng trở lên) để đăng tải được toàn bộ video.

    Xin hãy lưu ý điểm này và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng mã giảm giá.

    Hạn chót là đến ngày 19 và số lượng phát hành có hạn, vì vậy nếu bạn cần thì hãy nhanh chóng sử dụng nhé.

    Bạn có thể tải phiếu giảm giá bằng cách nhập địa chỉ dưới đây vào thanh tìm kiếm của trình duyệt.

    https://inf.run/QowXG


    0
  • arigaram님의 프로필 이미지

    Xin chào.

    Thời đại AI viết code thay cho con người đã đến.

    Tuy nhiên, việc kiểm chứng kỹ lưỡng mã nguồn do AI tạo ra và chỉ đạo hướng cải thiện vẫn là nhiệm vụ của con người.

    Xa hơn nữa, chúng ta cần phải biết cách vận dụng AI một cách rộng rãi hơn theo cả chiều dọc và chiều ngang.

    Hướng ngang có nghĩa là hướng có thể bao quát từ khâu lập kế hoạch cho đến triển khai, và

    Hướng dọc có nghĩa là hướng có thể bao quát đa dạng các ngôn ngữ, đa dạng các framework và đa dạng các phương pháp luận.

    Chính vì vậy, những nhà phát triển có phổ kỹ năng rộng (tức là sở hữu phổ kỹ năng hoàn chỉnh cả theo chiều dọc lẫn chiều ngang)

    sẽ rất cần thiết.

    Tuy nhiên, hệ thống giáo dục vẫn chưa thể bắt kịp điều này.

    Vì vậy, tôi đã sử dụng Claude Code để mở ra "Trại huấn luyện đọc hiểu mã nguồn cấu trúc".

    Tại https://code-reading-bootcamp.vercel.app/, khả năng đọc hiểu mã nguồn do AI hoặc con người viết và, you can develop the ability to read code written by both AI and humans, and

    Bạn sẽ có thể rèn luyện khả năng định hướng cho AI cách cải thiện mã nguồn.

    Có các yếu tố trò chơi hóa giúp bạn có thể kiểm tra sự cải thiện chỉ số năng lực của bản thân một cách thú vị.

    Bạn có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí bất cứ lúc nào mà không cần đăng nhập.

    Mặc dù vẫn còn những thiếu sót và có những phần câu hỏi vẫn chưa được lấp đầy,

    Tôi xin giới thiệu với hy vọng rằng điều này sẽ giúp ích cho mọi người.

    Rất mong các bạn sẽ đón nhận và sử dụng một cách thoải mái.

    Ngày 10 tháng 2 năm 2026, kính thư, Park Jin-soo (Arigaram).

     

    0

6.825.212 ₫