인프런 커뮤니티 질문&답변
데이터 변환/교차로합치기
작성
·
230
0
안녕하세요.
데이터 교차로 합치기 관련 문의 드립니다.
| 열1 | 열2 |
| A | a-0 |
| A | a-1 |
| A | a-2 |
| A | a-3 |
| B | b-0 |
| B | b-1 |
| B | b-2 |
| B | b-3 |
위의 테이블 형태의 데이터를 아래와 같은 형태로 변환 할 수 있는 방법이 있을까요?
| 열1 | 열2 | 열3 |
| A | a-0 | a-1 |
| A | a-0 | a-2 |
| A | a-0 | a-3 |
| A | a-1 | a-0 |
| A | a-1 | a-2 |
| A | a-1 | a-3 |
| A | a-2 | a-0 |
| A | a-2 | a-1 |
| A | a-2 | a-3 |
| A | a-3 | a-0 |
| A | a-3 | a-1 |
| A | a-3 | a-2 |
| B | b-0 | b-1 |
| B | b-0 | b-2 |
| B | b-0 | b-3 |
| B | b-1 | b-0 |
| B | b-1 | b-2 |
| B | b-1 | b-3 |
| B | b-2 | b-0 |
| B | b-2 | b-1 |
| B | b-2 | b-3 |
| B | b-3 | b-0 |
| B | b-3 | b-1 |
| B | b-3 | b-2 |
- 학습 관련 질문을 남겨주세요. 상세히 작성하면 더 좋아요!
- 먼저 유사한 질문이 있었는지 검색해보세요.
- 서로 예의를 지키며 존중하는 문화를 만들어가요.
- 잠깐! 인프런 서비스 운영 관련 문의는 1:1 문의하기를 이용해주세요.
- 먼저 유사한 질문이 있었는지 검색해보세요.
- 서로 예의를 지키며 존중하는 문화를 만들어가요.
- 잠깐! 인프런 서비스 운영 관련 문의는 1:1 문의하기를 이용해주세요.
답변 2
0
skt3g
질문자
강사님! 하나만 더 부탁 드립니다.
m함수 찾아봐도 도무지 어느걸 어떻게 써야할지 모르겠습니다.
countif처럼 사용자지정열에 사용할 수 있는 함수 구문 좀 부탁 드립니다.
| 지역 | 사용자지정열 |
| 경기도 | 8 |
| 경기도 | 8 |
| 경기도 | 8 |
| 경기도 | 8 |
| 경기도 | 8 |
| 경기도 | 8 |
| 경기도 | 8 |
| 강원도 | 7 |
| 강원도 | 7 |
| 강원도 | 7 |
| 강원도 | 7 |
| 강원도 | 7 |
| 강원도 | 7 |
| 강원도 | 7 |
| 경상북도 | 5 |
| 경상북도 | 5 |
| 경상북도 | 5 |
| 경상북도 | 5 |
| 경상북도 | 5 |
0




