전산회계 2급 자격증은 회계정보의 활용능력을 평가하는 자격증입니다. 본 과정은 한국세무사사회 주관 케이렙 프로그램을 활용한 전산회계 2급 시험합격을 목표로 하고 있습니다. 회계 초보자를 위한 과정으로 회계원리와 케이렙 프로그램을 사용할 수 있는 능력을 학습하는 과정입니다.
이런 걸
배워요!
회계정보의 활용능력
회계원리
케이랩 프로그램 활용 능력
전산회계 2급, 실기 공부로 자격증 취득까지! 💻
한국세무사회에서 주관하는 국가공인자격증인 전산회계 자격증은 1급과 2급으로 구성되어있습니다.
본 자격증은 학교의 세무회계 교육방향을 제시하여 인재를 양성시키도록 하고, 기업체에는 실무능력을 갖춘 인재를 공급하여 취업의 기회를 부여하며, 평생교육을 통한 우수한 전문인력 양성으로 국가발전에 기여하고자 합니다. (전산세무회계 공식 홈페이지)
회계 원리에 관한 기본 지식을 갖추고 기업체의 세무회계 업무 보조자로서 전산회계 프로그램을 이용한 회계업무 처리 능력을 평가하기 위한 시험입니다. 따라서 기초적인 회계 원리 지식을 알고 컴퓨터에 설치된 전산회계 프로그램을 사용하여 전표 입력을 할 수 있으면 합격할 수 있는 시험입니다.
💡 문제 구성
이론형 시험 문제 (30%)와 실무형 시험 문제 (70%)로 구성되며, 60분 동안 풀게 됩니다.
자격구분
종목 및 등급 | 시험구성 | 비고 | |
---|---|---|---|
전산세무 | 1급 | 이론시험 30%(4지선다형)와 실무시험 70% (컴퓨터 프로그램이용) | 국가공인 |
2급 | 이론시험 30%(4지선다형)와 실무시험 70% (컴퓨터 프로그램이용) | ||
전산회계 | 1급 | 이론시험 30%(4지선다형)와 실무시험 70% (컴퓨터 프로그램이용) | |
2급 | 이론시험 30%(4지선다형)와 실무시험 70% (컴퓨터 프로그램이용) |
구분 | 평가범위 | 세부내용 | |
---|---|---|---|
이론 | 회계원리 (30%) | 1. 회계의 기본원리 | 자산.부채.자본 및 수익.비용의 개념, 회계의 순환 과정, 결산 |
2. 당좌자산 | 현금 및 현금등가물, 단기금융상품, 매출채권 | ||
3. 재고자산 | 재고자산의 개념과 종류, 상품계정 | ||
4. 유형자산 | 유형자산의 개념과 종류, 유형자산의 취득과 처분 | ||
5. 부채 | 부채의 개념과 종류, 매입채무 | ||
6. 자본 | 자본의 분류, 개인기업의 자본금 | ||
7. 수익과 비용 | 수익과 비용의 분류 | ||
실무 | 기초 정보의 등록·수정(20%) | 1. 회사등록 | 사업자등록증에 의한 회사등록 |
2. 거래처등록 | 거래처자료에 의한 거래처등록 | ||
3. 계정과목 및 적요등록 | 계정과목, 적요의 추가등록 또는 변경 | ||
4. 초기이월 | 전기분 재무제표를 보고 추가등록, 오류 정정 | ||
거래자료 의 입력 (40%) | 1. 일반전표의 입력 | 거래내용에 따른 일반전표의 입력 | |
2. 입력자료의 수정·삭제 등 | 입력 자료의 계정과목·금액 등 수정, 중복 입력 자료의 삭제 | ||
3. 결산정리사항 입력 | 결산정리 사항을 일반전표 입력 메뉴에 입력(상기업에 한함) | ||
입력자료 및 제장부 조회(10%) | 1. 전표입력 자료의 조회 | 입력되어 제공되는 자료에 대한 금액·건 수·거래처 등을 조회 | |
2. 장부의 조회 | 특정계정과목·특정거래처·특정기간의 금 액조회 |
합격 기준
종목 및 등급 | 합격기준 | 비고 | |
---|---|---|---|
전산세무 | 1급 | 100점 만점에 70점 이상 | 국가공인 |
2급 | 〃 | ||
전산회계 | 1급 | 〃 | |
2급 | 〃 |
학습 대상은
누구일까요?
회계를 전혀 모르는 초보자
회계이론은 알고 있지만 회계프로그램을 활용한 실무가 필요한 실무자
전산회계 2급 자격시험을 취득하고자 하는 자
유용한 IT 강의를 통해 여러분의 성장을 돕겠습니다.
전체
11개 ∙ (5시간 7분)
가 제공되는 강의입니다.
프로그램 설치 및 등록 (1)
34:22
기초정보등록 (2)
26:21
일반전표입력
24:00
실무수행 연습문제 (1)
39:09
실무수행 연습문제 (2)
22:33
결산 (1)
40:17
결산 (2)
26:36
결산 (3)
28:47
장부조회
32:02
실기문제풀이
33:33